Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Mei 10 03:00 | 2.69UD Las Palmas | 3.15Seri | 2.76Rayo Vallecano | 22 |
Mei 10 03:00 | 2.21Coventry City | 3.21Seri | 3.35Sunderland | 22 |
Mei 10 11:45 | 5.20SWQ Thunder FC | 4.78Seri | 1.38Magic United TFA | 12 |
Mei 10 03:15 | 2.12HK Kopavogur | 3.34Seri | 2.85IR Reykjavik | 14 | |
Mei 10 03:15 | 1.50Keflavik | 4.08Seri | 4.70Throttur Reykjavik | 14 | |
Mei 10 03:30 | 1.35Fylkir | 4.69Seri | 5.90UMF Selfoss | 14 |
Mei 10 03:15 | 1.61Haukar Hafnarfjordur | 3.75Seri | 3.80Vidir Gardur | 12 |
Mei 10 07:00 | 1.29Club Universidad de Chile (n) | 4.90Seri | 6.80Deportes Recoleta | 14 |
Mei 10 07:20 | 1.33Deportes Tolima | 4.06Seri | 7.80Union Magdalena | 14 | |
Mei 10 09:30 | 3.06Atletico Bucaramanga | 2.80Seri | 2.28Independiente Medellin | 14 |
Mei 10 08:00 | 1.33Blooming | 4.45Seri | 6.90Jorge Wilstermann | 14 |
Mei 10 08:00 | 1.79Orense SC | 3.16Seri | 4.08Deportivo Cuenca | 14 |
Mei 10 04:00 | 2.23Sportivo Trinidense | 2.97Seri | 2.96Sportivo 2 de Mayo | 14 | |
Mei 10 06:30 | 3.17Atletico Tembetary | 2.89Seri | 2.17Club Nacional Asuncion | 14 |
Mei 10 04:30 | 1.83Comerciantes Unidos | 3.32Seri | 3.66Deportivo Binacional | 14 |
Mei 10 06:00 | 2.60Arsenal de Sarandi | 2.57Seri | 2.87Gimnasia y Tiro | 14 |
Mei 10 08:00 | 4.40Racing Louisville (w) | 3.27Seri | 1.61NJ/NY Gotham (w) | 12 | |
Mei 10 10:30 | 1.65Angel City (w) | 3.31Seri | 4.08Utah Royals (w) | 12 |
Mei 10 08:00 | 1.35Sao Paulo (w) | 3.91Seri | 6.40Fluminense (w) | 12 |
Mei 10 10:00 | 3.34Pachuca (w) | 3.18Seri | 1.86Club America (w) | 12 |
Mei 10 06:30 | 3.07River Plate Asuncion | 2.85Seri | 2.10Deportivo Capiata | 12 |
Mei 10 06:30 | 2.16One Knoxville SC | 2.81Seri | 2.99Forward Madison FC | 12 |
Mei 10 07:00 | 1.95North Carolina FC | 3.01Seri | 3.27Orange County SC | 12 |
Mei 10 03:00 | 3.29UD Las Palmas | 2.05Seri | 3.44Rayo Vallecano | 22 |
Mei 10 03:00 | 3.04Coventry City | 2.06Seri | 3.76Sunderland | 22 |
Mei 10 11:45 | 4.61SWQ Thunder FC | 2.77Seri | 1.84Magic United TFA | 12 |
Mei 10 03:15 | 2.58HK Kopavogur | 2.29Seri | 3.36IR Reykjavik | 14 | |
Mei 10 03:15 | 1.99Keflavik | 2.55Seri | 4.38Throttur Reykjavik | 14 | |
Mei 10 03:30 | 1.83Fylkir | 2.65Seri | 5.00UMF Selfoss | 14 |
Mei 10 03:15 | 2.06Haukar Hafnarfjordur | 2.51Seri | 3.73Vidir Gardur | 12 |
Mei 10 07:00 | 1.88Club Universidad de Chile (n) | 2.52Seri | 5.10Deportes Recoleta | 14 |
Mei 10 07:20 | 1.98Deportes Tolima | 2.13Seri | 6.70Union Magdalena | 14 | |
Mei 10 09:30 | 3.74Atletico Bucaramanga | 1.88Seri | 3.08Independiente Medellin | 14 |
Mei 10 08:00 | 1.79Blooming | 2.54Seri | 5.90Jorge Wilstermann | 14 |
Mei 10 08:00 | 2.31Orense SC | 2.04Seri | 4.99Deportivo Cuenca | 14 |
Mei 10 04:00 | 2.91Sportivo Trinidense | 1.98Seri | 3.65Sportivo 2 de Mayo | 14 | |
Mei 10 06:30 | 4.05Atletico Tembetary | 1.90Seri | 2.86Club Nacional Asuncion | 14 |
Mei 10 04:30 | 2.34Comerciantes Unidos | 2.23Seri | 4.05Deportivo Binacional | 14 |
Mei 10 06:00 | 3.60Arsenal de Sarandi | 1.71Seri | 3.86Gimnasia y Tiro | 14 |
Mei 10 08:00 | 4.60Racing Louisville (w) | 2.05Seri | 2.23NJ/NY Gotham (w) | 12 | |
Mei 10 10:30 | 2.30Angel City (w) | 2.11Seri | 4.11Utah Royals (w) | 12 |
Mei 10 08:00 | 1.95Sao Paulo (w) | 2.18Seri | 5.50Fluminense (w) | 12 |
Mei 10 10:00 | 3.64Pachuca (w) | 2.22Seri | 2.34Club America (w) | 12 |
Mei 10 06:30 | 3.63River Plate Asuncion | 1.90Seri | 2.85Deportivo Capiata | 12 |
Mei 10 06:30 | 2.90One Knoxville SC | 1.86Seri | 3.69Forward Madison FC | 12 |
Mei 10 07:00 | 2.45North Carolina FC | 2.06Seri | 3.87Orange County SC | 12 |
Mei 10 03:00 | 1.90-0.25Coventry City | 2.00+0.25Sunderland | 22 | |
Mei 10 03:00 | 2.20-0.50Coventry City | 1.73+0.50Sunderland | 22 | |
Mei 10 03:00 | 1.580.00Coventry City | 2.470.00Sunderland | 22 | |
Mei 10 03:00 | 1.43+0.25Coventry City | 2.88-0.25Sunderland | 22 |
Mei 10 11:45 | 1.99+1.25SWQ Thunder FC | 1.83-1.25Magic United TFA | 12 |
Mei 10 03:15 | 1.91-0.25HK Kopavogur | 1.95+0.25IR Reykjavik | 14 | |
Mei 10 03:15 | 1.670.00HK Kopavogur | 2.230.00IR Reykjavik | 14 | |
Mei 10 03:15 | 1.92-1.00Keflavik | 1.94+1.00Throttur Reykjavik | 14 | |
Mei 10 03:15 | 1.72-0.75Keflavik | 2.16+0.75Throttur Reykjavik | 14 | |
Mei 10 03:30 | 1.82-1.25Fylkir | 2.04+1.25UMF Selfoss | 14 | |
Mei 10 03:30 | 2.07-1.50Fylkir | 1.79+1.50UMF Selfoss | 14 |
Mei 10 03:15 | 1.84-0.75Haukar Hafnarfjordur | 1.94+0.75Vidir Gardur | 12 |
Mei 10 07:00 | 1.89-1.50Club Universidad de Chile (n) | 1.93+1.50Deportes Recoleta | 14 | |
Mei 10 07:00 | 1.71-1.25Club Universidad de Chile (n) | 2.12+1.25Deportes Recoleta | 14 |
Mei 10 08:00 | 1.81-1.25Blooming | 2.01+1.25Jorge Wilstermann | 14 | |
Mei 10 08:00 | 2.08-1.50Blooming | 1.74+1.50Jorge Wilstermann | 14 |
Mei 10 08:00 | 1.78-0.50Orense SC | 2.04+0.50Deportivo Cuenca | 14 | |
Mei 10 08:00 | 2.09-0.75Orense SC | 1.73+0.75Deportivo Cuenca | 14 |
Mei 10 04:30 | 1.83-0.50Comerciantes Unidos | 1.99+0.50Deportivo Binacional | 14 | |
Mei 10 04:30 | 2.09-0.75Comerciantes Unidos | 1.73+0.75Deportivo Binacional | 14 |
Mei 10 06:00 | 1.810.00Arsenal de Sarandi | 2.010.00Gimnasia y Tiro | 14 | |
Mei 10 06:00 | 2.21-0.25Arsenal de Sarandi | 1.64+0.25Gimnasia y Tiro | 14 |
Mei 10 08:00 | 1.89+0.75Racing Louisville (w) | 1.89-0.75NJ/NY Gotham (w) | 12 | |
Mei 10 10:30 | 1.94-0.75Angel City (w) | 1.84+0.75Utah Royals (w) | 12 |
Mei 10 08:00 | 1.94-1.25Sao Paulo (w) | 1.84+1.25Fluminense (w) | 12 |
Mei 10 10:00 | 1.92+0.50Pachuca (w) | 1.86-0.50Club America (w) | 12 |
Mei 10 06:30 | 1.89+0.25River Plate Asuncion | 1.89-0.25Deportivo Capiata | 12 |
Mei 10 06:30 | 1.94-0.25One Knoxville SC | 1.84+0.25Forward Madison FC | 12 |
Mei 10 07:00 | 1.94-0.50North Carolina FC | 1.84+0.50Orange County SC | 12 |
Mei 10 03:00 | 1.920.00UD Las Palmas | 1.960.00Rayo Vallecano | 22 | |
Mei 10 03:00 | 2.58-0.25UD Las Palmas | 1.51+0.25Rayo Vallecano | 22 | |
Mei 10 03:00 | 1.46+0.25UD Las Palmas | 2.72-0.25Rayo Vallecano | 22 |
Mei 10 03:00 | 1.690.00Coventry City | 2.230.00Sunderland | 22 | |
Mei 10 03:00 | 2.29-0.25Coventry City | 1.65+0.25Sunderland | 22 | |
Mei 10 03:00 | 3.00-0.50Coventry City | 1.38+0.50Sunderland | 22 |
Mei 10 11:45 | 1.99+0.50SWQ Thunder FC | 1.83-0.50Magic United TFA | 12 |
Mei 10 03:15 | 1.670.00HK Kopavogur | 2.230.00IR Reykjavik | 14 | |
Mei 10 03:15 | 1.72-0.25Keflavik | 2.16+0.25Throttur Reykjavik | 14 | |
Mei 10 03:30 | 1.82-0.50Fylkir | 2.04+0.50UMF Selfoss | 14 |
Mei 10 03:15 | 1.79-0.25Haukar Hafnarfjordur | 1.99+0.25Vidir Gardur | 12 |
Mei 10 07:00 | 1.87-0.50Club Universidad de Chile (n) | 1.95+0.50Deportes Recoleta | 14 |
Mei 10 07:20 | 1.97-0.50Deportes Tolima | 1.85+0.50Union Magdalena | 14 | |
Mei 10 09:30 | 2.120.00Atletico Bucaramanga | 1.710.00Independiente Medellin | 14 |
Mei 10 08:00 | 1.78-0.50Blooming | 2.04+0.50Jorge Wilstermann | 14 |
Mei 10 08:00 | 1.89-0.25Orense SC | 1.93+0.25Deportivo Cuenca | 14 |
Mei 10 04:00 | 1.680.00Sportivo Trinidense | 2.160.00Sportivo 2 de Mayo | 14 | |
Mei 10 06:30 | 2.310.00Atletico Tembetary | 1.580.00Club Nacional Asuncion | 14 |
Mei 10 04:30 | 1.97-0.25Comerciantes Unidos | 1.85+0.25Deportivo Binacional | 14 |
Mei 10 06:00 | 1.830.00Arsenal de Sarandi | 1.990.00Gimnasia y Tiro | 14 |
Mei 10 08:00 | 1.92+0.25Racing Louisville (w) | 1.86-0.25NJ/NY Gotham (w) | 12 | |
Mei 10 10:30 | 1.94-0.25Angel City (w) | 1.84+0.25Utah Royals (w) | 12 |
Mei 10 08:00 | 1.94-0.50Sao Paulo (w) | 1.84+0.50Fluminense (w) | 12 |
Mei 10 10:00 | 1.78+0.25Pachuca (w) | 2.00-0.25Club America (w) | 12 |
Mei 10 06:30 | 2.160.00River Plate Asuncion | 1.640.00Deportivo Capiata | 12 |
Mei 10 06:30 | 1.640.00One Knoxville SC | 2.160.00Forward Madison FC | 12 |
Mei 10 07:00 | 2.05-0.25North Carolina FC | 1.73+0.25Orange County SC | 12 |
Mei 10 03:00 UD Las Palmas -vs- Rayo Vallecano | ||
---|---|---|
1.962.25Atas | 1.942.25Bawah | 22 |
Mei 10 03:00 UD Las Palmas -vs- Rayo Vallecano | ||
1.652.00Atas | 2.332.00Bawah | 22 |
Mei 10 03:00 UD Las Palmas -vs- Rayo Vallecano | ||
2.262.50Atas | 1.692.50Bawah | 22 |
Mei 10 03:00 UD Las Palmas -vs- Rayo Vallecano | ||
1.501.75Atas | 2.661.75Bawah | 22 |
Mei 10 03:00 Coventry City -vs- Sunderland | ||
---|---|---|
1.972.25Atas | 1.912.25Bawah | 22 |
Mei 10 03:00 Coventry City -vs- Sunderland | ||
2.282.50Atas | 1.662.50Bawah | 22 |
Mei 10 03:00 Coventry City -vs- Sunderland | ||
1.632.00Atas | 2.332.00Bawah | 22 |
Mei 10 03:00 Coventry City -vs- Sunderland | ||
1.491.75Atas | 2.631.75Bawah | 22 |
Mei 10 11:45 SWQ Thunder FC -vs- Magic United TFA | ||
---|---|---|
1.823.75Atas | 1.983.75Bawah | 12 |
Mei 10 03:15 HK Kopavogur -vs- IR Reykjavik | ||
---|---|---|
1.832.75Atas | 2.012.75Bawah | 14 |
Mei 10 03:15 HK Kopavogur -vs- IR Reykjavik | ||
2.073.00Atas | 1.773.00Bawah | 14 |
Mei 10 03:15 Keflavik -vs- Throttur Reykjavik | ||
1.983.25Atas | 1.863.25Bawah | 14 |
Mei 10 03:15 Keflavik -vs- Throttur Reykjavik | ||
1.753.00Atas | 2.093.00Bawah | 14 |
Mei 10 03:30 Fylkir -vs- UMF Selfoss | ||
2.003.50Atas | 1.843.50Bawah | 14 |
Mei 10 03:30 Fylkir -vs- UMF Selfoss | ||
1.753.25Atas | 2.093.25Bawah | 14 |
Mei 10 03:15 Haukar Hafnarfjordur -vs- Vidir Gardur | ||
---|---|---|
1.893.25Atas | 1.893.25Bawah | 12 |
Mei 10 07:00 Club Universidad de Chile (n) -vs- Deportes Recoleta | ||
---|---|---|
1.813.00Atas | 1.993.00Bawah | 14 |
Mei 10 07:00 Club Universidad de Chile (n) -vs- Deportes Recoleta | ||
2.063.25Atas | 1.743.25Bawah | 14 |
Mei 10 07:20 Deportes Tolima -vs- Union Magdalena | ||
---|---|---|
1.892.25Atas | 1.912.25Bawah | 14 |
Mei 10 07:20 Deportes Tolima -vs- Union Magdalena | ||
2.122.50Atas | 1.692.50Bawah | 14 |
Mei 10 09:30 Atletico Bucaramanga -vs- Independiente Medellin | ||
1.761.75Atas | 2.041.75Bawah | 14 |
Mei 10 09:30 Atletico Bucaramanga -vs- Independiente Medellin | ||
2.112.00Atas | 1.702.00Bawah | 14 |
Mei 10 08:00 Blooming -vs- Jorge Wilstermann | ||
---|---|---|
1.742.75Atas | 2.062.75Bawah | 14 |
Mei 10 08:00 Blooming -vs- Jorge Wilstermann | ||
2.063.00Atas | 1.743.00Bawah | 14 |
Mei 10 08:00 Orense SC -vs- Deportivo Cuenca | ||
---|---|---|
2.012.25Atas | 1.792.25Bawah | 14 |
Mei 10 08:00 Orense SC -vs- Deportivo Cuenca | ||
1.732.00Atas | 2.072.00Bawah | 14 |
Mei 10 04:00 Sportivo Trinidense -vs- Sportivo 2 de Mayo | ||
---|---|---|
2.012.25Atas | 1.792.25Bawah | 14 |
Mei 10 04:00 Sportivo Trinidense -vs- Sportivo 2 de Mayo | ||
1.752.00Atas | 2.052.00Bawah | 14 |
Mei 10 06:30 Atletico Tembetary -vs- Club Nacional Asuncion | ||
1.922.00Atas | 1.882.00Bawah | 14 |
Mei 10 06:30 Atletico Tembetary -vs- Club Nacional Asuncion | ||
2.172.25Atas | 1.652.25Bawah | 14 |
Mei 10 04:30 Comerciantes Unidos -vs- Deportivo Binacional | ||
---|---|---|
1.852.50Atas | 1.952.50Bawah | 14 |
Mei 10 04:30 Comerciantes Unidos -vs- Deportivo Binacional | ||
2.032.75Atas | 1.772.75Bawah | 14 |
Mei 10 06:00 Arsenal de Sarandi -vs- Gimnasia y Tiro | ||
---|---|---|
1.891.50Atas | 1.911.50Bawah | 14 |
Mei 10 06:00 Arsenal de Sarandi -vs- Gimnasia y Tiro | ||
2.121.75Atas | 1.691.75Bawah | 14 |
Mei 10 08:00 Racing Louisville (w) -vs- NJ/NY Gotham (w) | ||
---|---|---|
1.872.25Atas | 1.912.25Bawah | 12 |
Mei 10 10:30 Angel City (w) -vs- Utah Royals (w) | ||
1.942.50Atas | 1.842.50Bawah | 12 |
Mei 10 08:00 Sao Paulo (w) -vs- Fluminense (w) | ||
---|---|---|
1.892.50Atas | 1.892.50Bawah | 12 |
Mei 10 10:00 Pachuca (w) -vs- Club America (w) | ||
---|---|---|
1.942.75Atas | 1.842.75Bawah | 12 |
Mei 10 06:30 River Plate Asuncion -vs- Deportivo Capiata | ||
---|---|---|
1.842.00Atas | 1.942.00Bawah | 12 |
Mei 10 06:30 One Knoxville SC -vs- Forward Madison FC | ||
---|---|---|
1.892.00Atas | 1.892.00Bawah | 12 |
Mei 10 07:00 North Carolina FC -vs- Orange County SC | ||
---|---|---|
1.992.50Atas | 1.792.50Bawah | 12 |
Mei 10 04:00 Portland Timbers II -vs- Vancouver Whitecaps II | ||
---|---|---|
1.973.25Atas | 1.813.25Bawah | 12 |
Mei 10 07:00 Crown Legacy FC -vs- Inter Miami CF II | ||
1.843.25Atas | 1.943.25Bawah | 12 |
Mei 10 07:00 Houston Dynamo II -vs- Colorado Rapids II | ||
1.793.50Atas | 1.993.50Bawah | 12 |
Mei 10 07:00 Toronto FC II -vs- Chattanooga FC | ||
1.842.75Atas | 1.942.75Bawah | 12 |
Mei 10 07:30 New York City FC II -vs- New York Red Bulls II | ||
1.913.50Atas | 1.873.50Bawah | 12 |
Mei 10 10:00 Ventura County FC -vs- Los Angeles FC II | ||
1.993.25Atas | 1.793.25Bawah | 12 |
Mei 10 03:00 UD Las Palmas -vs- Rayo Vallecano | ||
---|---|---|
2.121.00Atas | 1.771.00Bawah | 22 |
Mei 10 03:00 UD Las Palmas -vs- Rayo Vallecano | ||
1.730.75Atas | 2.170.75Bawah | 22 |
Mei 10 03:00 UD Las Palmas -vs- Rayo Vallecano | ||
2.781.25Atas | 1.441.25Bawah | 22 |
Mei 10 03:00 Coventry City -vs- Sunderland | ||
---|---|---|
2.141.00Atas | 1.751.00Bawah | 22 |
Mei 10 03:00 Coventry City -vs- Sunderland | ||
1.700.75Atas | 2.210.75Bawah | 22 |
Mei 10 03:00 Coventry City -vs- Sunderland | ||
1.500.50Atas | 2.610.50Bawah | 22 |
Mei 10 11:45 SWQ Thunder FC -vs- Magic United TFA | ||
---|---|---|
2.121.75Atas | 1.691.75Bawah | 12 |
Mei 10 03:15 HK Kopavogur -vs- IR Reykjavik | ||
---|---|---|
2.071.25Atas | 1.771.25Bawah | 14 |
Mei 10 03:15 Keflavik -vs- Throttur Reykjavik | ||
1.801.25Atas | 2.041.25Bawah | 14 |
Mei 10 03:30 Fylkir -vs- UMF Selfoss | ||
2.051.50Atas | 1.791.50Bawah | 14 |
Mei 10 03:15 Haukar Hafnarfjordur -vs- Vidir Gardur | ||
---|---|---|
1.691.25Atas | 2.091.25Bawah | 12 |
Mei 10 07:00 Club Universidad de Chile (n) -vs- Deportes Recoleta | ||
---|---|---|
1.861.25Atas | 1.941.25Bawah | 14 |
Mei 10 07:20 Deportes Tolima -vs- Union Magdalena | ||
---|---|---|
2.091.00Atas | 1.711.00Bawah | 14 |
Mei 10 09:30 Atletico Bucaramanga -vs- Independiente Medellin | ||
1.870.75Atas | 1.930.75Bawah | 14 |
Mei 10 08:00 Blooming -vs- Jorge Wilstermann | ||
---|---|---|
1.921.25Atas | 1.881.25Bawah | 14 |
Mei 10 08:00 Orense SC -vs- Deportivo Cuenca | ||
---|---|---|
1.690.75Atas | 2.120.75Bawah | 14 |
Mei 10 04:00 Sportivo Trinidense -vs- Sportivo 2 de Mayo | ||
---|---|---|
1.710.75Atas | 2.090.75Bawah | 14 |
Mei 10 06:30 Atletico Tembetary -vs- Club Nacional Asuncion | ||
1.850.75Atas | 1.950.75Bawah | 14 |
Mei 10 04:30 Comerciantes Unidos -vs- Deportivo Binacional | ||
---|---|---|
1.751.00Atas | 2.051.00Bawah | 14 |
Mei 10 06:00 Arsenal de Sarandi -vs- Gimnasia y Tiro | ||
---|---|---|
1.810.50Atas | 1.990.50Bawah | 14 |
Mei 10 08:00 Racing Louisville (w) -vs- NJ/NY Gotham (w) | ||
---|---|---|
1.610.75Atas | 2.200.75Bawah | 12 |
Mei 10 10:30 Angel City (w) -vs- Utah Royals (w) | ||
1.891.00Atas | 1.891.00Bawah | 12 |
Mei 10 08:00 Sao Paulo (w) -vs- Fluminense (w) | ||
---|---|---|
1.841.00Atas | 1.941.00Bawah | 12 |
Mei 10 10:00 Pachuca (w) -vs- Club America (w) | ||
---|---|---|
1.651.00Atas | 2.141.00Bawah | 12 |
Mei 10 06:30 River Plate Asuncion -vs- Deportivo Capiata | ||
---|---|---|
1.770.75Atas | 2.010.75Bawah | 12 |
Mei 10 06:30 One Knoxville SC -vs- Forward Madison FC | ||
---|---|---|
1.840.75Atas | 1.940.75Bawah | 12 |
Mei 10 07:00 North Carolina FC -vs- Orange County SC | ||
---|---|---|
1.971.00Atas | 1.811.00Bawah | 12 |
Mei 10 04:00 Portland Timbers II -vs- Vancouver Whitecaps II | ||
---|---|---|
1.791.25Atas | 1.991.25Bawah | 12 |
Mei 10 07:00 Crown Legacy FC -vs- Inter Miami CF II | ||
1.691.25Atas | 2.091.25Bawah | 12 |
Mei 10 07:00 Houston Dynamo II -vs- Colorado Rapids II | ||
1.841.50Atas | 1.941.50Bawah | 12 |
Mei 10 07:00 Toronto FC II -vs- Chattanooga FC | ||
2.041.25Atas | 1.741.25Bawah | 12 |
Mei 10 07:30 New York City FC II -vs- New York Red Bulls II | ||
1.981.50Atas | 1.801.50Bawah | 12 |
Mei 10 10:00 Ventura County FC -vs- Los Angeles FC II | ||
1.791.25Atas | 1.991.25Bawah | 12 |
Mei 10 03:00 UD Las Palmas -vs- Rayo Vallecano | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.91Genap | 22 |
Mei 10 03:00 Coventry City -vs- Sunderland | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.91Genap | 22 |
Mei 10 11:45 SWQ Thunder FC -vs- Magic United TFA | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 12 |
Mei 10 03:15 HK Kopavogur -vs- IR Reykjavik | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.92Genap | 14 |
Mei 10 03:15 Keflavik -vs- Throttur Reykjavik | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 14 |
Mei 10 03:30 Fylkir -vs- UMF Selfoss | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 14 |
Mei 10 03:15 Haukar Hafnarfjordur -vs- Vidir Gardur | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 12 |
Mei 10 07:00 Club Universidad de Chile (n) -vs- Deportes Recoleta | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 14 |
Mei 10 07:20 Deportes Tolima -vs- Union Magdalena | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Mei 10 09:30 Atletico Bucaramanga -vs- Independiente Medellin | ||
1.98Ganjil | 1.88Genap | 14 |
Mei 10 08:00 Blooming -vs- Jorge Wilstermann | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.92Genap | 14 |
Mei 10 08:00 Orense SC -vs- Deportivo Cuenca | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Mei 10 04:00 Sportivo Trinidense -vs- Sportivo 2 de Mayo | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Mei 10 06:30 Atletico Tembetary -vs- Club Nacional Asuncion | ||
1.97Ganjil | 1.89Genap | 14 |
Mei 10 04:30 Comerciantes Unidos -vs- Deportivo Binacional | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.92Genap | 14 |
Mei 10 06:00 Arsenal de Sarandi -vs- Gimnasia y Tiro | ||
---|---|---|
2.01Ganjil | 1.85Genap | 14 |
Mei 10 08:00 Racing Louisville (w) -vs- NJ/NY Gotham (w) | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 12 |
Mei 10 10:30 Angel City (w) -vs- Utah Royals (w) | ||
1.94Ganjil | 1.92Genap | 12 |
Mei 10 08:00 Sao Paulo (w) -vs- Fluminense (w) | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 12 |
Mei 10 10:00 Pachuca (w) -vs- Club America (w) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.92Genap | 12 |
Mei 10 06:30 River Plate Asuncion -vs- Deportivo Capiata | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.89Genap | 12 |
Mei 10 06:30 One Knoxville SC -vs- Forward Madison FC | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.89Genap | 12 |
Mei 10 07:00 North Carolina FC -vs- Orange County SC | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 12 |
Mei 10 04:00 Portland Timbers II -vs- Vancouver Whitecaps II | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.92Genap | 12 |
Mei 10 07:00 Crown Legacy FC -vs- Inter Miami CF II | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 12 |
Mei 10 07:00 Houston Dynamo II -vs- Colorado Rapids II | ||
1.94Ganjil | 1.92Genap | 12 |
Mei 10 07:00 Toronto FC II -vs- Chattanooga FC | ||
1.95Ganjil | 1.91Genap | 12 |
Mei 10 07:30 New York City FC II -vs- New York Red Bulls II | ||
1.94Ganjil | 1.92Genap | 12 |
Mei 10 10:00 Ventura County FC -vs- Los Angeles FC II | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 12 |
Mei 10 03:00 UD Las Palmas -vs- Rayo Vallecano | ||||
---|---|---|---|---|
2.960 - 1 | 1.882 - 3 | 3.754 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 22 |
Mei 10 03:00 Coventry City -vs- Sunderland | ||||
---|---|---|---|---|
2.880 - 1 | 1.892 - 3 | 3.834 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 22 |
Mei 10 11:45 SWQ Thunder FC -vs- Magic United TFA | ||||
---|---|---|---|---|
6.600 - 1 | 2.552 - 3 | 1.994 - 6 | 6.307 Dan Lebih | 12 |
Mei 10 03:15 HK Kopavogur -vs- IR Reykjavik | ||||
---|---|---|---|---|
3.640 - 1 | 1.992 - 3 | 2.664 - 6 | 20.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 10 03:15 Keflavik -vs- Throttur Reykjavik | ||||
4.580 - 1 | 2.142 - 3 | 2.404 - 6 | 10.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 10 03:30 Fylkir -vs- UMF Selfoss | ||||
5.300 - 1 | 2.282 - 3 | 2.204 - 6 | 8.407 Dan Lebih | 14 |
Mei 10 03:15 Haukar Hafnarfjordur -vs- Vidir Gardur | ||||
---|---|---|---|---|
4.310 - 1 | 2.082 - 3 | 2.204 - 6 | 12.007 Dan Lebih | 12 |
Mei 10 07:00 Club Universidad de Chile (n) -vs- Deportes Recoleta | ||||
---|---|---|---|---|
4.320 - 1 | 2.082 - 3 | 2.384 - 6 | 14.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 10 07:20 Deportes Tolima -vs- Union Magdalena | ||||
---|---|---|---|---|
2.560 - 1 | 1.922 - 3 | 3.644 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 10 09:30 Atletico Bucaramanga -vs- Independiente Medellin | ||||
2.260 - 1 | 1.872 - 3 | 4.544 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 10 08:00 Blooming -vs- Jorge Wilstermann | ||||
---|---|---|---|---|
3.590 - 1 | 2.002 - 3 | 2.674 - 6 | 20.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 10 08:00 Orense SC -vs- Deportivo Cuenca | ||||
---|---|---|---|---|
2.390 - 1 | 1.922 - 3 | 4.004 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 10 04:00 Sportivo Trinidense -vs- Sportivo 2 de Mayo | ||||
---|---|---|---|---|
2.370 - 1 | 1.922 - 3 | 4.034 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 10 06:30 Atletico Tembetary -vs- Club Nacional Asuncion | ||||
2.190 - 1 | 1.952 - 3 | 4.464 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 10 04:30 Comerciantes Unidos -vs- Deportivo Binacional | ||||
---|---|---|---|---|
3.100 - 1 | 1.932 - 3 | 3.044 - 6 | 32.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 10 06:00 Arsenal de Sarandi -vs- Gimnasia y Tiro | ||||
---|---|---|---|---|
1.910 - 1 | 2.012 - 3 | 5.604 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 10 08:00 Racing Louisville (w) -vs- NJ/NY Gotham (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.480 - 1 | 1.852 - 3 | 3.434 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Mei 10 10:30 Angel City (w) -vs- Utah Royals (w) | ||||
2.750 - 1 | 1.862 - 3 | 3.084 - 6 | 40.007 Dan Lebih | 12 |
Mei 10 08:00 Sao Paulo (w) -vs- Fluminense (w) | ||||
---|---|---|---|---|
