Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Apr 03 02:45 | 1.37Bournemouth AFC | 5.20Seri | 7.50Ipswich Town | 22 | |
Apr 03 02:45 | 2.21Brighton & Hove Albion | 3.55Seri | 3.14Aston Villa | 22 | |
Apr 03 02:45 | 1.20Manchester City | 7.20Seri | 12.50Leicester City | 22 | |
Apr 03 02:45 | 1.76Newcastle United | 4.14Seri | 4.15Brentford | 22 | |
Apr 03 02:45 | 5.60Southampton | 4.11Seri | 1.59Crystal Palace | 22 | |
Apr 03 03:00 | 1.49Liverpool | 4.23Seri | 6.80Everton | 22 |
Apr 03 03:00 | 3.14AC Milan | 3.29Seri | 2.28Inter Milan | 22 |
Apr 03 03:30 | 2.86Atletico Madrid | 3.41Seri | 2.28Barcelona | 22 |
Apr 03 02:45 | 2.00VfB Stuttgart | 3.73Seri | 3.42RB Leipzig | 22 |
Apr 03 03:00 | 4.88AS Cannes | 3.65Seri | 1.72Reims | 22 |
Apr 03 02:45 | 2.13Derby County | 3.03Seri | 3.80Preston North End | 22 |
Apr 03 02:00 | 1.40Feyenoord | 4.47Seri | 8.00Groningen | 22 |
Apr 03 03:15 | 1.14Benfica | 8.20Seri | 15.50Sporting Farense | 17 |
Apr 03 02:30 | 2.21FC Zurich | 3.30Seri | 3.26Lausanne Sports | 18 | |
Apr 03 02:30 | 1.62FC Sion | 3.92Seri | 5.30FC Winterthur | 18 |
Apr 02 22:45 | 1.69Trabzonspor | 3.60Seri | 4.33Bodrum FK | 18 | |
Apr 03 01:45 | 2.05Fenerbahce | 3.42Seri | 3.11Galatasaray | 18 |
Apr 03 00:15 | 2.46LASK Linz | 3.13Seri | 2.66Wolfsberger AC | 18 | |
Apr 03 02:30 | 1.57FK Austria Wien | 3.70Seri | 5.10TSV Hartberg | 18 |
Apr 02 22:00 | 2.37Bengaluru FC | 3.04Seri | 2.70FC Goa | 14 |
Apr 03 03:00 | 1.84Jagiellonia Bialystok (n) | 3.17Seri | 3.77Wisla Krakow | 14 |
Apr 02 22:00 | 3.01CSM Resita | 2.99Seri | 2.19AFC Hermannstadt | 14 | |
Apr 03 00:30 | 7.70Metalul Buzau (n) | 4.37Seri | 1.31Rapid Bucuresti | 14 |
Apr 02 23:59 | 5.90Ruch Chorzow | 4.14Seri | 1.41Legia Warszawa | 14 |
Apr 03 02:45 | 1.62Notts County | 3.96Seri | 4.31Milton Keynes Dons | 14 |
Apr 02 23:59 | 2.55Aris Limassol | 2.97Seri | 2.55Pafos FC | 14 | |
Apr 03 00:30 | 3.13APOEL Nicosia | 3.05Seri | 2.11AEK Larnaca | 14 |
Apr 02 22:00 | 2.14OFI Crete | 3.12Seri | 3.18Asteras Tripolis | 14 | |
Apr 03 01:30 | 1.90AEK Athens | 3.06Seri | 4.03Olympiacos | 14 |
Apr 02 23:00 | 2.28Slaven Koprivnica | 3.04Seri | 2.82Osijek | 14 | |
Apr 03 02:00 | 1.34Rijeka | 4.03Seri | 7.80Istra 1961 Pula | 14 |
Apr 02 23:00 | 3.20Kisvarda FC | 3.30Seri | 1.98Paksi FC | 14 | |
Apr 03 01:45 | 1.42Ferencvarosi | 3.94Seri | 6.00Ujpest | 14 |
Apr 02 22:00 | 2.66NK Nafta 1903 | 3.08Seri | 2.38NK Bravo | 14 | |
Apr 03 **:** | 2.11Maribor | 3.15Seri | 3.02NK Celje | 14 |
Apr 03 02:45 | 2.27Queens Park | 3.19Seri | 2.72Airdrieonians | 14 | |
Apr 03 02:45 | 3.55Dunfermline Athletic | 2.99Seri | 1.98Livingston | 14 |
Apr 02 22:00 | 2.77VfB Stuttgart U19 | 3.36Seri | 2.16Barcelona U19 | 14 | |
Apr 02 23:59 | 2.45AZ Alkmaar U19 | 3.34Seri | 2.41Manchester City U19 | 14 |
Apr 02 21:45 | 1.86Al Sharjah | 3.38Seri | 3.48Al Jazira Abu Dhabi | 14 | |
Apr 03 00:30 | 3.11Al Wasl Dubai | 3.24Seri | 2.04Shabab Al Ahli Dubai | 14 |
Apr 03 02:00 | 1.20Al Qadisiyah Khobar | 5.60Seri | 10.50Al Raed | 14 |
Apr 02 21:45 | 1.82Botev Plovdiv | 3.13Seri | 3.97Beroe Stara Zagora | 14 | |
Apr 03 00:15 | 1.30CSKA Sofia | 4.55Seri | 7.40Lokomotiv Sofia | 14 |
Apr 02 21:00 | 6.30Araz Nakhchivan PFK (n) | 3.81Seri | 1.42Qarabag FK | 14 | |
Apr 02 23:30 | 2.67Neftchi Baku | 3.04Seri | 2.39Sabah FK | 14 |
Apr 02 23:00 | 5.50FC Rukh Lviv | 3.72Seri | 1.48Dynamo Kyiv | 14 | |
Apr 02 23:00 | 3.35Veres Rivne | 2.96Seri | 2.06FC Polissya Zhytomyr | 14 |
Apr 03 01:00 | 4.45VFC Plauen | 3.43Seri | 1.65SV Babelsberg 03 | 12 |
Apr 03 01:00 | 2.49FSV Mainz 05 Am | 3.16Seri | 2.48FSV Frankfurt | 12 | |
Apr 03 01:00 | 2.34Eintracht Frankfurt Am | 3.20Seri | 2.62TSV Steinbach Haiger | 12 |
Apr 03 00:30 | 2.67Aurora Pro Patria | 3.00Seri | 2.41Atalanta U23 | 12 |
Apr 02 22:30 | 1.35Pakhtakor Tashkent | 4.00Seri | 7.40Mashal Muborak | 12 |
Apr 02 23:59 | 2.14Al Zulfi FC | 2.92Seri | 3.20Al Jandal SC | 12 | |
Apr 03 00:15 | 2.82Ohod Medina | 3.07Seri | 2.26Al Safa FC | 12 | |
Apr 03 01:45 | 3.62Jeddah Club | 3.12Seri | 1.91Al Hazem | 12 |
Apr 02 22:00 | 2.21Marek Dupnitsa | 2.89Seri | 2.83CSKA 1948 Sofia II | 12 | |
Apr 02 22:00 | 1.64Minyor Pernik | 3.13Seri | 4.48Fratria Varna | 12 |
Apr 02 21:00 | 2.60Stellenbosch FC (n) | 2.71Seri | 2.71Zamalek | 12 | |
Apr 02 23:59 | 1.94Al Masry (n) | 2.87Seri | 3.89Simba Dar es Salaam | 12 | |
Apr 02 23:59 | 2.70CS Constantine | 2.66Seri | 2.66USM Alger | 12 | |
Apr 02 23:59 | 2.78ASEC Mimosas | 2.67Seri | 2.58RS Berkane | 12 |
Apr 02 23:00 | 2.79Adama Kenema | 2.64Seri | 2.41Dire Dawa City | 12 |
Apr 02 23:59 | 2.04Slovan Bratislava | 3.13Seri | 3.21Spartak Trnava | 14 |
Apr 02 22:00 | 1.61GKS Jastrzebie | 3.26Seri | 4.42Olimpia Elblag | 12 |
Apr 02 22:00 | 1.83Stara Lubovna Redfox FC | 3.17Seri | 3.46FC STK 1914 Samorin | 12 |
Apr 02 21:00 | 3.40Sangiuliano City Nova FC | 2.91Seri | 1.95Casatese Merate | 12 | |
Apr 02 21:00 | 1.82AC Locri 1909 | 3.11Seri | 3.58Igea Virtus Barcellona | 12 |
Apr 02 22:00 | 1.72Benfica U23 | 3.49Seri | 3.95Sporting Lisbon U23 | 12 | |
Apr 02 22:00 | 2.19Estoril Praia U23 | 3.20Seri | 2.84Vizela U23 | 12 |
Apr 03 09:30 | 1.98Vancouver Whitecaps | 3.11Seri | 3.40Pumas U.N.A.M. | 14 | |
Apr 03 11:30 | 2.11Los Angeles FC | 3.27Seri | 2.92Inter Miami CF | 14 |
Apr 03 03:00 | 1.89Atletico Tucuman (n) | 2.71Seri | 4.48All Boys Floresta | 12 |
Apr 03 04:30 | 2.21Independiente Juniors | 2.81Seri | 3.19Guayaquil City FC | 8 | |
Apr 03 08:00 | 2.43Gualaceo SC | 2.88Seri | 2.75Leones del Norte | 12 |
Apr 03 07:00 | 2.05Chattanooga FC | 3.31Seri | 3.00Chattanooga Red Wolves SC | 12 | |
Apr 03 07:30 | 2.53Forward Madison FC | 3.16Seri | 2.44FC Tulsa | 12 | |
Apr 03 07:00 | 2.28Greenville Triumph SC | 3.05Seri | 2.82One Knoxville SC | 8 |
Apr 02 21:00 | 1.51e-England | 4.38Seri | 3.79e-Germany | 16 | |
Apr 02 21:00 | 1.94e-Portugal | 3.53Seri | 2.84e-Argentina | 16 | |
Apr 02 21:15 | 2.08e-Croatia | 3.21Seri | 2.77e-Netherlands | 16 | |
Apr 02 21:15 | 6.10e-Hungary | 4.79Seri | 1.28e-France | 16 | |
Apr 02 21:30 | 1.56e-England | 4.10Seri | 3.76e-Italy | 16 | |
Apr 02 21:30 | 2.05e-Wales | 3.21Seri | 2.83e-Finland | 16 | |
Apr 02 21:45 | 1.79e-Portugal | 3.90Seri | 2.98e-Germany | 16 | |
Apr 02 21:45 | 2.68e-Argentina | 3.73Seri | 1.96e-Spain | 16 | |
Apr 02 22:00 | 2.75e-Denmark | 3.33Seri | 2.05e-Netherlands | 16 | |
Apr 02 22:15 | 2.19e-Italy | 3.87Seri | 2.29e-Germany | 16 | |
Apr 02 22:15 | 5.40e-Wales | 3.74Seri | 1.42e-Portugal | 16 | |
Apr 02 22:30 | 2.49e-Belgium | 3.75Seri | 2.07e-Argentina | 16 | |
Apr 02 22:30 | 2.64e-England | 3.53Seri | 2.04e-Croatia | 16 | |
Apr 02 22:45 | 1.50e-Italy | 3.68Seri | 4.69e-Hungary | 16 | |
Apr 02 22:45 | 2.07e-Denmark | 3.59Seri | 2.56e-Spain | 16 | |
Apr 02 23:00 | 1.19e-France | 5.60Seri | 7.40e-Wales | 16 | |
Apr 02 23:00 | 2.00e-Portugal | 3.41Seri | 2.79e-Poland | 16 |
Apr 03 02:45 | 1.81Bournemouth AFC | 2.68Seri | 6.40Ipswich Town | 22 | |
Apr 03 02:45 | 2.72Brighton & Hove Albion | 2.32Seri | 3.54Aston Villa | 22 | |
Apr 03 02:45 | 1.56Manchester City | 3.08Seri | 8.60Leicester City | 22 | |
Apr 03 02:45 | 2.33Newcastle United | 2.51Seri | 3.93Brentford | 22 | |
Apr 03 02:45 | 4.93Southampton | 2.34Seri | 2.21Crystal Palace | 22 | |
Apr 03 03:00 | 2.08Liverpool | 2.32Seri | 5.80Everton | 22 |
Apr 03 03:00 | 3.76AC Milan | 2.15Seri | 2.85Inter Milan | 22 |
Apr 03 03:30 | 3.35Atletico Madrid | 2.33Seri | 2.68Barcelona | 22 |
Apr 03 02:45 | 2.56VfB Stuttgart | 2.41Seri | 3.63RB Leipzig | 22 |
Apr 03 03:00 | 5.10AS Cannes | 2.19Seri | 2.33Reims | 22 |
Apr 03 02:45 | 2.81Derby County | 1.94Seri | 4.75Preston North End | 22 |
Apr 03 02:00 | 2.01Feyenoord | 2.36Seri | 6.20Groningen | 22 |
Apr 03 02:30 | 2.74FC Zurich | 2.20Seri | 3.80Lausanne Sports | 18 | |
Apr 03 02:30 | 2.17FC Sion | 2.32Seri | 5.20FC Winterthur | 18 |
Apr 02 22:45 | 2.26Trabzonspor | 2.27Seri | 4.18Bodrum FK | 18 | |
Apr 03 01:45 | 2.46Fenerbahce | 2.33Seri | 3.50Galatasaray | 18 |
Apr 03 00:15 | 2.89LASK Linz | 2.12Seri | 3.27Wolfsberger AC | 18 | |
Apr 03 02:30 | 2.20FK Austria Wien | 2.17Seri | 4.81TSV Hartberg | 18 |
Apr 02 22:00 | 3.04Bengaluru FC | 2.04Seri | 3.30FC Goa | 14 |
Apr 03 03:00 | 2.38Jagiellonia Bialystok (n) | 2.13Seri | 4.28Wisla Krakow | 14 |
Apr 02 22:00 | 3.69CSM Resita | 2.02Seri | 2.80AFC Hermannstadt | 14 | |
Apr 03 00:30 | 6.70Metalul Buzau (n) | 2.36Seri | 1.82Rapid Bucuresti | 14 |
Apr 02 23:59 | 4.80Ruch Chorzow | 2.35Seri | 2.05Legia Warszawa | 14 |
Apr 03 02:45 | 2.06Notts County | 2.47Seri | 4.32Milton Keynes Dons | 14 |
Apr 02 23:59 | 3.22Aris Limassol | 1.99Seri | 3.22Pafos FC | 14 | |
Apr 03 00:30 | 3.80APOEL Nicosia | 2.08Seri | 2.65AEK Larnaca | 14 |
Apr 02 22:00 | 2.78OFI Crete | 2.03Seri | 3.70Asteras Tripolis | 14 | |
Apr 03 01:30 | 2.45AEK Athens | 2.00Seri | 4.67Olympiacos | 14 |
Apr 02 23:00 | 2.90Slaven Koprivnica | 2.08Seri | 3.38Osijek | 14 | |
Apr 03 02:00 | 1.94Rijeka | 2.15Seri | 7.00Istra 1961 Pula | 14 |
Apr 02 23:00 | 3.43Kisvarda FC | 2.37Seri | 2.45Paksi FC | 14 | |
Apr 03 01:45 | 2.06Ferencvarosi | 2.24Seri | 5.20Ujpest | 14 |
Apr 02 22:00 | 3.21NK Nafta 1903 | 2.10Seri | 2.99NK Bravo | 14 | |
Apr 03 **:** | 2.74Maribor | 2.10Seri | 3.56NK Celje | 14 |
Apr 03 02:45 | 2.68Queens Park | 2.21Seri | 3.37Airdrieonians | 14 | |
Apr 03 02:45 | 4.14Dunfermline Athletic | 1.99Seri | 2.65Livingston | 14 |
Apr 02 22:00 | 3.11VfB Stuttgart U19 | 2.50Seri | 2.50Barcelona U19 | 14 | |
Apr 02 23:59 | 2.96AZ Alkmaar U19 | 2.34Seri | 2.80Manchester City U19 | 14 |
Apr 02 21:45 | 2.37Al Sharjah | 2.24Seri | 3.96Al Jazira Abu Dhabi | 14 | |
Apr 03 00:30 | 3.60Al Wasl Dubai | 2.17Seri | 2.60Shabab Al Ahli Dubai | 14 |
Apr 03 02:00 | 1.59Al Qadisiyah Khobar | 2.62Seri | 9.00Al Raed | 14 |
Apr 02 21:45 | 2.41Botev Plovdiv | 2.02Seri | 4.73Beroe Stara Zagora | 14 | |
Apr 03 00:15 | 1.77CSKA Sofia | 2.46Seri | 6.70Lokomotiv Sofia | 14 |
Apr 02 21:00 | 6.60Araz Nakhchivan PFK (n) | 2.20Seri | 1.94Qarabag FK | 14 | |
Apr 02 23:30 | 3.30Neftchi Baku | 2.02Seri | 3.07Sabah FK | 14 |
Apr 02 23:00 | 5.30FC Rukh Lviv | 2.18Seri | 2.09Dynamo Kyiv | 14 | |
Apr 02 23:00 | 4.20Veres Rivne | 1.98Seri | 2.63FC Polissya Zhytomyr | 14 |
Apr 03 01:00 | 4.99VFC Plauen | 2.19Seri | 2.15SV Babelsberg 03 | 12 |
Apr 03 01:00 | 2.83FSV Mainz 05 Am | 2.22Seri | 3.14FSV Frankfurt | 12 | |
Apr 03 01:00 | 2.83Eintracht Frankfurt Am | 2.27Seri | 3.05TSV Steinbach Haiger | 12 |
Apr 03 00:30 | 3.32Aurora Pro Patria | 2.02Seri | 3.08Atalanta U23 | 12 |
Apr 02 22:30 | 1.94Pakhtakor Tashkent | 2.16Seri | 7.00Mashal Muborak | 12 |
Apr 02 23:59 | 2.76Al Zulfi FC | 1.94Seri | 4.09Al Jandal SC | 12 | |
Apr 03 00:15 | 3.49Ohod Medina | 2.04Seri | 2.90Al Safa FC | 12 | |
Apr 03 01:45 | 4.43Jeddah Club | 2.07Seri | 2.41Al Hazem | 12 |
Apr 02 22:00 | 2.91Marek Dupnitsa | 1.93Seri | 3.44CSKA 1948 Sofia II | 12 | |
Apr 02 22:00 | 2.40Minyor Pernik | 1.95Seri | 4.51Fratria Varna | 12 |
Apr 02 21:00 | 3.43Stellenbosch FC (n) | 1.81Seri | 3.61Zamalek | 12 | |
Apr 02 23:59 | 2.58Al Masry (n) | 1.88Seri | 4.94Simba Dar es Salaam | 12 | |
Apr 02 23:59 | 3.61CS Constantine | 1.76Seri | 3.61USM Alger | 12 | |
Apr 02 23:59 | 3.58ASEC Mimosas | 1.81Seri | 3.46RS Berkane | 12 |
Apr 02 23:00 | 3.63Adama Kenema | 1.75Seri | 3.27Dire Dawa City | 12 |
Apr 02 23:59 | 2.46Slovan Bratislava | 2.19Seri | 3.87Spartak Trnava | 14 |
Apr 02 22:00 | 2.21GKS Jastrzebie | 2.07Seri | 4.61Olimpia Elblag | 12 |
Apr 02 22:00 | 2.27Stara Lubovna Redfox FC | 2.18Seri | 3.95FC STK 1914 Samorin | 12 |
Apr 02 21:00 | 4.17Sangiuliano City Nova FC | 1.97Seri | 2.47Casatese Merate | 12 | |
Apr 02 21:00 | 2.36AC Locri 1909 | 2.09Seri | 3.98Igea Virtus Barcellona | 12 |
Apr 02 22:00 | 2.35Benfica U23 | 2.28Seri | 3.87Sporting Lisbon U23 | 12 | |
Apr 02 22:00 | 2.67Estoril Praia U23 | 2.21Seri | 3.39Vizela U23 | 12 |
Apr 03 09:30 | 2.42Vancouver Whitecaps | 2.17Seri | 4.03Pumas U.N.A.M. | 14 | |
Apr 03 11:30 | 2.74Los Angeles FC | 2.25Seri | 3.19Inter Miami CF | 14 |
Apr 03 03:00 | 2.58Atletico Tucuman (n) | 1.80Seri | 5.60All Boys Floresta | 12 |
Apr 03 08:00 | 3.07Gualaceo SC | 1.95Seri | 3.53Leones del Norte | 12 |
Apr 03 07:00 | 2.62Chattanooga FC | 2.24Seri | 3.41Chattanooga Red Wolves SC | 12 | |
Apr 03 07:30 | 3.01Forward Madison FC | 2.22Seri | 2.96FC Tulsa | 12 |
Apr 03 03:00 | 1.91+0.25AC Milan | 1.99-0.25Inter Milan | 22 | |
Apr 03 03:00 | 1.69+0.50AC Milan | 2.26-0.50Inter Milan | 22 | |
Apr 03 03:00 | 2.380.00AC Milan | 1.620.00Inter Milan | 22 | |
Apr 03 03:00 | 2.75-0.25AC Milan | 1.47+0.25Inter Milan | 22 |
Apr 03 03:30 | 1.89+0.25Atletico Madrid | 2.01-0.25Barcelona | 22 | |
Apr 03 03:30 | 1.69+0.50Atletico Madrid | 2.26-0.50Barcelona | 22 | |
Apr 03 03:30 | 2.280.00Atletico Madrid | 1.680.00Barcelona | 22 | |
Apr 03 03:30 | 2.61-0.25Atletico Madrid | 1.52+0.25Barcelona | 22 |
Apr 03 02:45 | 1.99-0.50VfB Stuttgart | 1.91+0.50RB Leipzig | 22 | |
Apr 03 02:45 | 1.73-0.25VfB Stuttgart | 2.20+0.25RB Leipzig | 22 | |
Apr 03 02:45 | 2.31-0.75VfB Stuttgart | 1.66+0.75RB Leipzig | 22 | |
Apr 03 02:45 | 1.490.00VfB Stuttgart | 2.690.00RB Leipzig | 22 |
Apr 03 03:00 | 1.96+0.75AS Cannes | 1.94-0.75Reims | 22 | |
Apr 03 03:00 | 2.23+0.50AS Cannes | 1.71-0.50Reims | 22 | |
Apr 03 03:00 | 1.64+1.00AS Cannes | 2.35-1.00Reims | 22 | |
Apr 03 03:00 | 2.63+0.25AS Cannes | 1.51-0.25Reims | 22 |
Apr 03 02:00 | 1.96-1.25Feyenoord | 1.94+1.25Groningen | 22 | |
Apr 03 02:00 | 1.69-1.00Feyenoord | 2.26+1.00Groningen | 22 | |
Apr 03 02:00 | 2.29-1.50Feyenoord | 1.67+1.50Groningen | 22 | |
Apr 03 02:00 | 1.53-0.75Feyenoord | 2.58+0.75Groningen | 22 |
Apr 03 03:15 | 2.01-2.25Benfica | 1.89+2.25Sporting Farense | 17 | |
Apr 03 03:15 | 1.72-2.00Benfica | 2.21+2.00Sporting Farense | 17 | |
Apr 03 03:15 | 2.28-2.50Benfica | 1.68+2.50Sporting Farense | 17 |
Apr 03 02:30 | 1.88-0.25FC Zurich | 2.02+0.25Lausanne Sports | 18 | |
Apr 03 02:30 | 2.20-0.50FC Zurich | 1.73+0.50Lausanne Sports | 18 | |
Apr 03 02:30 | 1.570.00FC Zurich | 2.490.00Lausanne Sports | 18 | |
Apr 03 02:30 | 1.83-0.75FC Sion | 2.07+0.75FC Winterthur | 18 | |
Apr 03 02:30 | 2.12-1.00FC Sion | 1.79+1.00FC Winterthur | 18 | |
Apr 03 02:30 | 2.44-1.25FC Sion | 1.59+1.25FC Winterthur | 18 |
Apr 02 22:45 | 1.99-0.75Trabzonspor | 1.89+0.75Bodrum FK | 18 | |
Apr 02 22:45 | 1.68-0.50Trabzonspor | 2.25+0.50Bodrum FK | 18 | |
Apr 02 22:45 | 2.26-1.00Trabzonspor | 1.67+1.00Bodrum FK | 18 | |
Apr 03 01:45 | 2.04-0.50Fenerbahce | 1.84+0.50Galatasaray | 18 | |
Apr 03 01:45 | 1.77-0.25Fenerbahce | 2.12+0.25Galatasaray | 18 | |
Apr 03 01:45 | 2.35-0.75Fenerbahce | 1.62+0.75Galatasaray | 18 |
Apr 02 22:00 | 1.780.00Bengaluru FC | 2.040.00FC Goa | 14 | |
Apr 02 22:00 | 2.17-0.25Bengaluru FC | 1.67+0.25FC Goa | 14 |
Apr 03 03:00 | 1.85-0.50Jagiellonia Bialystok (n) | 1.97+0.50Wisla Krakow | 14 | |
Apr 03 03:00 | 2.12-0.75Jagiellonia Bialystok (n) | 1.71+0.75Wisla Krakow | 14 |
Apr 02 23:59 | 1.79+1.25Ruch Chorzow | 2.03-1.25Legia Warszawa | 14 | |
Apr 02 23:59 | 2.11+1.00Ruch Chorzow | 1.72-1.00Legia Warszawa | 14 |
Apr 03 02:45 | 1.85-0.75Notts County | 2.03+0.75Milton Keynes Dons | 14 | |
Apr 03 02:45 | 2.12-1.00Notts County | 1.77+1.00Milton Keynes Dons | 14 |
Apr 02 23:59 | 1.930.00Aris Limassol | 1.930.00Pafos FC | 14 | |
Apr 02 23:59 | 2.33-0.25Aris Limassol | 1.61+0.25Pafos FC | 14 | |
Apr 03 00:30 | 2.04+0.25APOEL Nicosia | 1.82-0.25AEK Larnaca | 14 | |
Apr 03 00:30 | 1.77+0.50APOEL Nicosia | 2.09-0.50AEK Larnaca | 14 |
Apr 02 22:00 | 1.95-0.25OFI Crete | 1.93+0.25Asteras Tripolis | 14 | |
Apr 02 22:00 | 1.590.00OFI Crete | 2.400.00Asteras Tripolis | 14 | |
Apr 03 01:30 | 1.89-0.50AEK Athens | 1.99+0.50Olympiacos | 14 | |
Apr 03 01:30 | 2.19-0.75AEK Athens | 1.72+0.75Olympiacos | 14 |
Apr 02 23:00 | 2.04-0.25Slaven Koprivnica | 1.78+0.25Osijek | 14 | |
Apr 02 23:00 | 1.680.00Slaven Koprivnica | 2.160.00Osijek | 14 | |
Apr 03 02:00 | 1.95-1.25Rijeka | 1.87+1.25Istra 1961 Pula | 14 | |
Apr 03 02:00 | 1.61-1.00Rijeka | 2.26+1.00Istra 1961 Pula | 14 |
Apr 02 23:00 | 1.85+0.50Kisvarda FC | 1.97-0.50Paksi FC | 14 | |
Apr 02 23:00 | 2.13+0.25Kisvarda FC | 1.70-0.25Paksi FC | 14 | |
Apr 03 01:45 | 1.77-1.00Ferencvarosi | 2.05+1.00Ujpest | 14 | |
Apr 03 01:45 | 2.07-1.25Ferencvarosi | 1.75+1.25Ujpest | 14 |
Apr 02 22:00 | 2.020.00NK Nafta 1903 | 1.800.00NK Bravo | 14 | |
Apr 02 22:00 | 1.78+0.25NK Nafta 1903 | 2.04-0.25NK Bravo | 14 | |
Apr 03 **:** | 2.01-0.25Maribor | 1.81+0.25NK Celje | 14 | |
Apr 03 **:** | 1.590.00Maribor | 2.290.00NK Celje | 14 |
Apr 03 02:00 | 1.90-1.75Al Qadisiyah Khobar | 1.98+1.75Al Raed | 14 | |
Apr 03 02:00 | 2.19-2.00Al Qadisiyah Khobar | 1.72+2.00Al Raed | 14 |
Apr 03 01:00 | 2.20+0.50VFC Plauen | 1.65-0.50SV Babelsberg 03 | 12 |
Apr 03 01:00 | 1.66+0.25FSV Mainz 05 Am | 2.19-0.25FSV Frankfurt | 12 | |
Apr 03 01:00 | 1.800.00Eintracht Frankfurt Am | 2.020.00TSV Steinbach Haiger | 12 |
Apr 03 00:30 | 2.010.00Aurora Pro Patria | 1.810.00Atalanta U23 | 12 |
Apr 02 22:30 | 1.95-1.25Pakhtakor Tashkent | 1.87+1.25Mashal Muborak | 12 |
Apr 02 23:59 | 1.90-0.25Al Zulfi FC | 1.92+0.25Al Jandal SC | 12 | |
Apr 03 00:15 | 1.80+0.25Ohod Medina | 2.02-0.25Al Safa FC | 12 | |
Apr 03 01:45 | 1.92+0.50Jeddah Club | 1.90-0.50Al Hazem | 12 |
Apr 02 22:00 | 1.99-0.25Marek Dupnitsa | 1.79+0.25CSKA 1948 Sofia II | 12 | |
Apr 02 22:00 | 1.94-0.75Minyor Pernik | 1.84+0.75Fratria Varna | 12 |
Apr 02 21:00 | 1.870.00Stellenbosch FC (n) | 1.950.00Zamalek | 12 | |
Apr 02 23:59 | 1.93-0.50Al Masry (n) | 1.89+0.50Simba Dar es Salaam | 12 | |
Apr 02 23:59 | 1.920.00CS Constantine | 1.900.00USM Alger | 12 | |
Apr 02 23:59 | 1.990.00ASEC Mimosas | 1.830.00RS Berkane | 12 |
Apr 02 23:00 | 2.040.00Adama Kenema | 1.740.00Dire Dawa City | 12 |
Apr 03 01:00 | 2.00-0.25Vllaznia Shkoder | 1.74+0.25FC Dinamo City | 5 |
Apr 02 23:59 | 2.03-0.50Slovan Bratislava | 1.79+0.50Spartak Trnava | 14 | |
Apr 02 23:59 | 1.73-0.25Slovan Bratislava | 2.09+0.25Spartak Trnava | 14 |
Apr 02 22:00 | 1.89-0.75GKS Jastrzebie | 1.89+0.75Olimpia Elblag | 12 |
Apr 02 22:00 | 1.82-0.50Stara Lubovna Redfox FC | 1.96+0.50FC STK 1914 Samorin | 12 |
Apr 02 21:00 | 1.84+0.50Sangiuliano City Nova FC | 1.94-0.50Casatese Merate | 12 | |
Apr 02 21:00 | 1.81-0.50AC Locri 1909 | 1.97+0.50Igea Virtus Barcellona | 12 |
Apr 02 22:00 | 1.71-0.50Benfica U23 | 2.12+0.50Sporting Lisbon U23 | 12 | |
Apr 02 22:00 | 1.97-0.25Estoril Praia U23 | 1.85+0.25Vizela U23 | 12 |
Apr 03 03:00 | 1.88-0.50Atletico Tucuman (n) | 1.94+0.50All Boys Floresta | 12 |
Apr 03 04:30 | 1.95-0.25Independiente Juniors | 1.87+0.25Guayaquil City FC | 8 | |
Apr 03 08:00 | 1.790.00Gualaceo SC | 2.030.00Leones del Norte | 12 |
Apr 03 07:00 | 1.86-0.25Chattanooga FC | 1.96+0.25Chattanooga Red Wolves SC | 12 | |
Apr 03 07:30 | 1.68+0.25Forward Madison FC | 2.16-0.25FC Tulsa | 12 | |
Apr 03 07:00 | 2.03-0.25Greenville Triumph SC | 1.79+0.25One Knoxville SC | 8 |
Apr 03 03:00 | 2.230.00AC Milan | 1.690.00Inter Milan | 22 | |
Apr 03 03:00 | 1.62+0.25AC Milan | 2.35-0.25Inter Milan | 22 | |
Apr 03 03:00 | 1.43+0.50AC Milan | 2.81-0.50Inter Milan | 22 |
Apr 03 03:30 | 2.190.00Atletico Madrid | 1.720.00Barcelona | 22 | |
Apr 03 03:30 | 1.69+0.25Atletico Madrid | 2.23-0.25Barcelona | 22 | |
Apr 03 03:30 | 2.78-0.25Atletico Madrid | 1.44+0.25Barcelona | 22 |
Apr 03 02:45 | 2.08-0.25VfB Stuttgart | 1.80+0.25RB Leipzig | 22 | |
Apr 03 02:45 | 1.540.00VfB Stuttgart | 2.510.00RB Leipzig | 22 | |
Apr 03 02:45 | 2.53-0.50VfB Stuttgart | 1.53+0.50RB Leipzig | 22 |
Apr 03 03:00 | 1.96+0.25AS Cannes | 1.92-0.25Reims | 22 | |
Apr 03 03:00 | 1.64+0.50AS Cannes | 2.31-0.50Reims | 22 | |
Apr 03 03:00 | 3.040.00AS Cannes | 1.370.00Reims | 22 |
Apr 03 02:45 | 2.21-0.25Derby County | 1.70+0.25Preston North End | 22 | |
