Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Mei 09 03:00 | 2.03Manchester United | 3.37Seri | 3.68Athletic Bilbao | 22 | |
Mei 09 03:00 | 2.62Bodo Glimt | 3.55Seri | 2.51Tottenham Hotspur | 22 |
Mei 09 03:00 | 1.18Chelsea | 7.30Seri | 12.00Djurgardens | 22 | |
Mei 09 03:00 | 2.35Fiorentina | 3.35Seri | 2.97Real Betis | 22 |
Mei 09 03:00 | 3.09Bristol City | 3.01Seri | 2.47Sheffield United | 22 |
Mei 09 01:00 | 1.72FC Copenhagen | 3.68Seri | 4.40Viborg | 18 |
Mei 09 09:00 | 2.55Necaxa | 3.23Seri | 2.63Tigres UANL | 14 | |
Mei 09 11:10 | 3.05Club Leon | 3.17Seri | 2.28Cruz Azul | 14 |
Mei 08 20:00 | 3.29Ararat Yerevan | 3.06Seri | 2.04 FC Van | 12 |
Mei 08 23:00 | 1.29FC Dinamo Tbilisi | 4.55Seri | 7.90FC Telavi | 14 | |
Mei 09 01:00 | 2.26FC Gareji Sagarejo (n) | 3.10Seri | 2.80FC Kolkheti 1913 Poti | 14 |
Mei 09 01:00 | 1.41Hillerod Fodbold | 4.42Seri | 6.00B93 Copenhagen | 12 |
Mei 08 23:59 | 1.71Tromso | 3.30Seri | 3.91KFUM Oslo | 12 |
Mei 08 23:15 | 3.11Al Khabourah SC | 3.00Seri | 2.14Ibri Club | 12 | |
Mei 08 23:15 | 1.61Al Nahda Al Buraimi | 3.35Seri | 4.90Al Rustaq SC | 12 | |
Mei 08 23:15 | 1.30Al Seeb Club | 4.54Seri | 7.60Al Nasr Salalah | 12 | |
Mei 08 23:15 | 2.59Bahla Club | 3.06Seri | 2.44Al Shabab Barka | 12 | |
Mei 08 23:15 | 1.96Sohar SC | 3.15Seri | 3.41Oman Club | 12 |
Mei 09 01:00 | 2.47FC Maxline Vitebsk | 2.71Seri | 2.87Torpedo Zhodino | 12 |
Mei 08 23:59 | 2.98Al Faisaly Amman | 3.11Seri | 2.15Al Hussein Irbid | 12 |
Mei 09 02:00 | 1.73Valur Reykjavik (w) | 3.34Seri | 3.65Throttur Reykjavik (w) | 12 |
Mei 08 23:00 | 4.46Central African Republic U20 | 3.33Seri | 1.67Ghana U20 | 12 | |
Mei 08 23:00 | 1.83Senegal U20 | 3.06Seri | 4.04DR Congo U20 | 12 |
Mei 09 08:35 | 1.54Atletico Paranaense | 3.55Seri | 5.80Chapecoense | 12 |
Mei 09 08:30 | 1.65Millonarios Bogota | 3.29Seri | 4.70Deportivo Pereira | 12 |
Mei 09 04:30 | 2.09Cumbaya FC | 2.97Seri | 3.24San Antonio FC Ibarra | 12 | |
Mei 09 08:00 | 2.42Imbabura SC | 2.88Seri | 2.76Guayaquil City FC | 12 |
Mei 09 03:00 | 2.63Manchester United | 2.17Seri | 4.14Athletic Bilbao | 22 | |
Mei 09 03:00 | 3.07Bodo Glimt | 2.42Seri | 2.92Tottenham Hotspur | 22 |
Mei 09 03:00 | 1.50Chelsea | 3.22Seri | 9.60Djurgardens | 22 | |
Mei 09 03:00 | 2.85Fiorentina | 2.22Seri | 3.56Real Betis | 22 |
Mei 09 03:00 | 3.81Bristol City | 1.93Seri | 3.32Sheffield United | 22 |
Mei 09 01:00 | 2.25FC Copenhagen | 2.26Seri | 4.28Viborg | 18 |
Mei 09 09:00 | 3.11Necaxa | 2.11Seri | 3.06Tigres UANL | 14 | |
Mei 09 11:10 | 3.54Club Leon | 2.13Seri | 2.71Cruz Azul | 14 |
Mei 08 20:00 | 3.98Ararat Yerevan | 2.06Seri | 2.59 FC Van | 12 |
Mei 08 23:00 | 1.78FC Dinamo Tbilisi | 2.34Seri | 7.50FC Telavi | 14 | |
Mei 09 01:00 | 2.89FC Gareji Sagarejo (n) | 2.09Seri | 3.37FC Kolkheti 1913 Poti | 14 |
Mei 09 01:00 | 2.00Hillerod Fodbold | 2.42Seri | 4.82B93 Copenhagen | 12 |
Mei 08 23:59 | 2.26Tromso | 2.15Seri | 4.27KFUM Oslo | 12 |
Mei 08 23:15 | 3.72Al Khabourah SC | 2.02Seri | 2.80Ibri Club | 12 | |
Mei 08 23:15 | 2.18Al Nahda Al Buraimi | 2.05Seri | 5.60Al Rustaq SC | 12 | |
Mei 08 23:15 | 1.84Al Seeb Club | 2.33Seri | 6.70Al Nasr Salalah | 12 | |
Mei 08 23:15 | 3.17Bahla Club | 2.08Seri | 3.06Al Shabab Barka | 12 | |
Mei 08 23:15 | 2.59Sohar SC | 2.04Seri | 4.05Oman Club | 12 |
Mei 09 01:00 | 3.36FC Maxline Vitebsk | 1.78Seri | 3.82Torpedo Zhodino | 12 |
Mei 08 23:59 | 3.47Al Faisaly Amman | 2.10Seri | 2.79Al Hussein Irbid | 12 |
Mei 08 23:59 | 2.57FCI Levadia Tallinn U21 | 2.27Seri | 3.11Flora Tallinn U21 | 4 |
Mei 09 02:00 | 2.34Valur Reykjavik (w) | 2.18Seri | 3.76Throttur Reykjavik (w) | 12 |
Mei 08 23:00 | 4.78Central African Republic U20 | 2.03Seri | 2.38Ghana U20 | 12 | |
Mei 08 23:00 | 2.52Senegal U20 | 2.00Seri | 4.44DR Congo U20 | 12 |
Mei 09 08:35 | 2.18Atletico Paranaense | 2.05Seri | 5.70Chapecoense | 12 |
Mei 09 08:30 | 2.31Millonarios Bogota | 2.02Seri | 5.10Deportivo Pereira | 12 |
Mei 09 04:30 | 2.61Cumbaya FC | 2.00Seri | 4.19San Antonio FC Ibarra | 12 | |
Mei 09 08:00 | 3.18Imbabura SC | 1.93Seri | 3.45Guayaquil City FC | 12 |
Mei 09 03:00 | 2.07-2.25Chelsea | 1.83+2.25Djurgardens | 22 | |
Mei 09 03:00 | 1.82-2.00Chelsea | 2.08+2.00Djurgardens | 22 | |
Mei 09 03:00 | 2.26-2.50Chelsea | 1.69+2.50Djurgardens | 22 | |
Mei 09 03:00 | 1.63-1.75Chelsea | 2.36+1.75Djurgardens | 22 | |
Mei 09 03:00 | 2.02-0.25Fiorentina | 1.88+0.25Real Betis | 22 | |
Mei 09 03:00 | 1.710.00Fiorentina | 2.230.00Real Betis | 22 | |
Mei 09 03:00 | 2.33-0.50Fiorentina | 1.65+0.50Real Betis | 22 | |
Mei 09 03:00 | 1.54+0.25Fiorentina | 2.56-0.25Real Betis | 22 |
Mei 09 01:00 | 1.96-0.75FC Copenhagen | 1.94+0.75Viborg | 18 | |
Mei 09 01:00 | 1.71-0.50FC Copenhagen | 2.23+0.50Viborg | 18 | |
Mei 09 01:00 | 2.25-1.00FC Copenhagen | 1.70+1.00Viborg | 18 |
Mei 09 09:00 | 1.920.00Necaxa | 1.980.00Tigres UANL | 14 | |
Mei 09 09:00 | 1.65+0.25Necaxa | 2.33-0.25Tigres UANL | 14 | |
Mei 09 11:10 | 1.91+0.25Club Leon | 1.99-0.25Cruz Azul | 14 | |
Mei 09 11:10 | 1.69+0.50Club Leon | 2.26-0.50Cruz Azul | 14 |
Mei 08 20:00 | 1.79+0.50Ararat Yerevan | 2.03-0.50 FC Van | 12 |
Mei 09 01:00 | 1.98-1.25Hillerod Fodbold | 1.90+1.25B93 Copenhagen | 12 |
Mei 08 23:59 | 2.03-0.75Tromso | 1.79+0.75KFUM Oslo | 12 |
Mei 09 01:00 | 1.760.00FC Maxline Vitebsk | 2.060.00Torpedo Zhodino | 12 |
Mei 08 23:59 | 1.89+0.25Al Faisaly Amman | 1.93-0.25Al Hussein Irbid | 12 |
Mei 09 02:00 | 2.03-0.75Valur Reykjavik (w) | 1.75+0.75Throttur Reykjavik (w) | 12 |
Mei 08 23:00 | 1.86+0.75Central African Republic U20 | 1.96-0.75Ghana U20 | 12 | |
Mei 08 23:00 | 1.82-0.50Senegal U20 | 2.00+0.50DR Congo U20 | 12 |
Mei 09 08:35 | 2.07-1.00Atletico Paranaense | 1.81+1.00Chapecoense | 12 |
Mei 09 08:30 | 1.93-0.75Millonarios Bogota | 1.89+0.75Deportivo Pereira | 12 |
Mei 09 04:30 | 2.08-0.50Cumbaya FC | 1.74+0.50San Antonio FC Ibarra | 12 | |
Mei 09 08:00 | 1.780.00Imbabura SC | 2.040.00Guayaquil City FC | 12 |
Mei 09 03:00 | 2.12-1.00Chelsea | 1.77+1.00Djurgardens | 22 | |
Mei 09 03:00 | 1.73-0.75Chelsea | 2.17+0.75Djurgardens | 22 | |
Mei 09 03:00 | 1.49-0.50Chelsea | 2.63+0.50Djurgardens | 22 | |
Mei 09 03:00 | 1.720.00Fiorentina | 2.190.00Real Betis | 22 | |
Mei 09 03:00 | 2.35-0.25Fiorentina | 1.62+0.25Real Betis | 22 | |
Mei 09 03:00 | 2.81-0.50Fiorentina | 1.43+0.50Real Betis | 22 |
Mei 09 03:00 | 2.140.00Bristol City | 1.750.00Sheffield United | 22 | |
Mei 09 03:00 | 1.51+0.25Bristol City | 2.58-0.25Sheffield United | 22 | |
Mei 09 03:00 | 2.88-0.25Bristol City | 1.41+0.25Sheffield United | 22 |
Mei 09 01:00 | 1.87-0.25FC Copenhagen | 1.99+0.25Viborg | 18 | |
Mei 09 01:00 | 2.23-0.50FC Copenhagen | 1.67+0.50Viborg | 18 |
Mei 09 09:00 | 1.940.00Necaxa | 1.920.00Tigres UANL | 14 | |
Mei 09 11:10 | 1.65+0.25Club Leon | 2.26-0.25Cruz Azul | 14 |
Mei 08 20:00 | 1.71+0.25Ararat Yerevan | 2.12-0.25 FC Van | 12 |
Mei 08 23:00 | 1.77-0.50FC Dinamo Tbilisi | 2.05+0.50FC Telavi | 14 | |
Mei 09 01:00 | 1.750.00FC Gareji Sagarejo (n) | 2.070.00FC Kolkheti 1913 Poti | 14 |
Mei 09 01:00 | 1.99-0.50Hillerod Fodbold | 1.87+0.50B93 Copenhagen | 12 |
Mei 08 23:59 | 1.91-0.25Tromso | 1.91+0.25KFUM Oslo | 12 |
Mei 08 23:15 | 2.230.00Al Khabourah SC | 1.630.00Ibri Club | 12 | |
Mei 08 23:15 | 1.77-0.25Al Nahda Al Buraimi | 2.05+0.25Al Rustaq SC | 12 | |
Mei 08 23:15 | 1.83-0.50Al Seeb Club | 1.99+0.50Al Nasr Salalah | 12 | |
Mei 08 23:15 | 1.950.00Bahla Club | 1.870.00Al Shabab Barka | 12 | |
Mei 08 23:15 | 2.12-0.25Sohar SC | 1.71+0.25Oman Club | 12 |
Mei 09 01:00 | 1.770.00FC Maxline Vitebsk | 2.050.00Torpedo Zhodino | 12 |
Mei 08 23:59 | 2.140.00Al Faisaly Amman | 1.690.00Al Hussein Irbid | 12 |
Mei 08 23:59 | 1.670.00FCI Levadia Tallinn U21 | 2.070.00Flora Tallinn U21 | 4 |
Mei 09 02:00 | 1.99-0.25Valur Reykjavik (w) | 1.79+0.25Throttur Reykjavik (w) | 12 |
Mei 08 23:00 | 1.87+0.25Central African Republic U20 | 1.95-0.25Ghana U20 | 12 | |
Mei 08 23:00 | 2.05-0.25Senegal U20 | 1.77+0.25DR Congo U20 | 12 |
Mei 09 08:35 | 1.79-0.25Atletico Paranaense | 2.07+0.25Chapecoense | 12 |
Mei 09 08:30 | 1.88-0.25Millonarios Bogota | 1.94+0.25Deportivo Pereira | 12 |
Mei 09 04:30 | 2.12-0.25Cumbaya FC | 1.71+0.25San Antonio FC Ibarra | 12 | |
Mei 09 08:00 | 1.820.00Imbabura SC | 2.000.00Guayaquil City FC | 12 |
Mei 09 03:00 Manchester United -vs- Athletic Bilbao | ||
---|---|---|
1.992.50Atas | 1.892.50Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Manchester United -vs- Athletic Bilbao | ||
1.772.25Atas | 2.122.25Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Manchester United -vs- Athletic Bilbao | ||
2.282.75Atas | 1.662.75Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Manchester United -vs- Athletic Bilbao | ||
1.512.00Atas | 2.582.00Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Bodo Glimt -vs- Tottenham Hotspur | ||
1.993.00Atas | 1.893.00Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Bodo Glimt -vs- Tottenham Hotspur | ||
1.722.75Atas | 2.192.75Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Bodo Glimt -vs- Tottenham Hotspur | ||
2.203.25Atas | 1.713.25Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Bodo Glimt -vs- Tottenham Hotspur | ||
2.403.50Atas | 1.593.50Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Chelsea -vs- Djurgardens | ||
---|---|---|
1.963.50Atas | 1.923.50Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Chelsea -vs- Djurgardens | ||
1.763.25Atas | 2.133.25Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Chelsea -vs- Djurgardens | ||
2.263.75Atas | 1.673.75Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Chelsea -vs- Djurgardens | ||
1.553.00Atas | 2.493.00Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Fiorentina -vs- Real Betis | ||
1.842.50Atas | 2.042.50Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Fiorentina -vs- Real Betis | ||
2.072.75Atas | 1.812.75Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Fiorentina -vs- Real Betis | ||
1.622.25Atas | 2.352.25Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Fiorentina -vs- Real Betis | ||
2.403.00Atas | 1.593.00Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Bristol City -vs- Sheffield United | ||
---|---|---|
1.982.00Atas | 1.902.00Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Bristol City -vs- Sheffield United | ||
1.721.75Atas | 2.191.75Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Bristol City -vs- Sheffield United | ||
2.382.25Atas | 1.602.25Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Bristol City -vs- Sheffield United | ||
1.561.50Atas | 2.471.50Bawah | 22 |
Mei 09 01:00 FC Copenhagen -vs- Viborg | ||
---|---|---|
1.932.75Atas | 1.952.75Bawah | 18 |
Mei 09 01:00 FC Copenhagen -vs- Viborg | ||
1.762.50Atas | 2.132.50Bawah | 18 |
Mei 09 01:00 FC Copenhagen -vs- Viborg | ||
2.283.00Atas | 1.663.00Bawah | 18 |
Mei 09 09:00 Necaxa -vs- Tigres UANL | ||
---|---|---|
1.992.50Atas | 1.892.50Bawah | 14 |
Mei 09 09:00 Necaxa -vs- Tigres UANL | ||
1.742.25Atas | 2.162.25Bawah | 14 |
Mei 09 11:10 Club Leon -vs- Cruz Azul | ||
2.072.50Atas | 1.812.50Bawah | 14 |
Mei 09 11:10 Club Leon -vs- Cruz Azul | ||
1.872.25Atas | 2.012.25Bawah | 14 |
Mei 08 20:00 Ararat Yerevan -vs- FC Van | ||
---|---|---|
1.882.25Atas | 1.922.25Bawah | 12 |
Mei 08 23:00 FC Dinamo Tbilisi -vs- FC Telavi | ||
---|---|---|
1.912.50Atas | 1.892.50Bawah | 14 |
Mei 08 23:00 FC Dinamo Tbilisi -vs- FC Telavi | ||
1.662.25Atas | 2.162.25Bawah | 14 |
Mei 09 01:00 FC Gareji Sagarejo (n) -vs- FC Kolkheti 1913 Poti | ||
2.022.50Atas | 1.782.50Bawah | 14 |
Mei 09 01:00 FC Gareji Sagarejo (n) -vs- FC Kolkheti 1913 Poti | ||
1.762.25Atas | 2.042.25Bawah | 14 |
Mei 09 01:00 Hillerod Fodbold -vs- B93 Copenhagen | ||
---|---|---|
1.903.00Atas | 1.963.00Bawah | 12 |
Mei 08 23:59 Tromso -vs- KFUM Oslo | ||
---|---|---|
1.952.50Atas | 1.852.50Bawah | 12 |
Mei 08 23:15 Al Khabourah SC -vs- Ibri Club | ||
---|---|---|
2.012.25Atas | 1.792.25Bawah | 12 |
Mei 08 23:15 Al Nahda Al Buraimi -vs- Al Rustaq SC | ||
1.992.25Atas | 1.812.25Bawah | 12 |
Mei 08 23:15 Al Seeb Club -vs- Al Nasr Salalah | ||
1.872.50Atas | 1.932.50Bawah | 12 |
Mei 08 23:15 Bahla Club -vs- Al Shabab Barka | ||
1.762.25Atas | 2.042.25Bawah | 12 |
Mei 08 23:15 Sohar SC -vs- Oman Club | ||
1.872.25Atas | 1.932.25Bawah | 12 |
Mei 09 01:00 FC Maxline Vitebsk -vs- Torpedo Zhodino | ||
---|---|---|
1.911.75Atas | 1.891.75Bawah | 12 |
Mei 08 23:59 Al Faisaly Amman -vs- Al Hussein Irbid | ||
---|---|---|
2.012.50Atas | 1.792.50Bawah | 12 |
Mei 09 03:00 FAR Rabat -vs- Moghreb Athletic Tetouan | ||
---|---|---|
1.772.25Atas | 2.032.25Bawah | 12 |
Mei 09 03:00 FUS Rabat -vs- Hassania Agadir | ||
1.912.25Atas | 1.892.25Bawah | 12 |
Mei 09 03:00 IR Tanger -vs- CODM Meknes | ||
1.962.25Atas | 1.842.25Bawah | 12 |
Mei 09 03:00 JS Soualem -vs- Wydad Casablanca | ||
1.952.50Atas | 1.852.50Bawah | 12 |
Mei 09 03:00 Raja Casablanca -vs- Difaa Hassani Jadida | ||
1.802.25Atas | 2.002.25Bawah | 12 |
Mei 09 03:00 Renaissance Zemamra -vs- UTS Rabat | ||
1.852.00Atas | 1.952.00Bawah | 12 |
Mei 09 03:00 Olympique Safi -vs- Maghreb Fez | ||
1.992.00Atas | 1.812.00Bawah | 12 |
Mei 09 02:00 Valur Reykjavik (w) -vs- Throttur Reykjavik (w) | ||
---|---|---|
1.942.75Atas | 1.842.75Bawah | 12 |
Mei 08 23:00 Central African Republic U20 -vs- Ghana U20 | ||
---|---|---|
1.912.25Atas | 1.892.25Bawah | 12 |
Mei 08 23:00 Senegal U20 -vs- DR Congo U20 | ||
1.792.00Atas | 2.012.00Bawah | 12 |
Mei 09 06:00 Talleres de Cordoba -vs- Libertad Asuncion | ||
---|---|---|
1.902.00Atas | 1.962.00Bawah | 14 |
Mei 09 06:00 Talleres de Cordoba -vs- Libertad Asuncion | ||
2.252.25Atas | 1.662.25Bawah | 14 |
Mei 09 06:00 Velez Sarsfield -vs- Olimpia Asuncion | ||
2.022.25Atas | 1.842.25Bawah | 14 |
Mei 09 06:00 Velez Sarsfield -vs- Olimpia Asuncion | ||
1.692.00Atas | 2.202.00Bawah | 14 |
Mei 09 08:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Internacional RS | ||
1.972.25Atas | 1.892.25Bawah | 14 |
Mei 09 08:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Internacional RS | ||
1.672.00Atas | 2.232.00Bawah | 14 |
Mei 09 08:30 Barcelona Guayaquil -vs- River Plate | ||
1.972.25Atas | 1.892.25Bawah | 14 |
Mei 09 08:30 Barcelona Guayaquil -vs- River Plate | ||
1.692.00Atas | 2.202.00Bawah | 14 |
Mei 09 10:00 Universitario Deportes -vs- Independiente del Valle | ||
1.982.00Atas | 1.882.00Bawah | 14 |
Mei 09 10:00 Universitario Deportes -vs- Independiente del Valle | ||
1.671.75Atas | 2.231.75Bawah | 14 |
Mei 09 06:00 Deportes Iquique -vs- Atletico Mineiro | ||
---|---|---|
2.022.50Atas | 1.842.50Bawah | 12 |
Mei 09 06:00 Racing Club Montevideo (n) -vs- CA Huracan | ||
1.842.00Atas | 2.022.00Bawah | 12 |
Mei 09 08:30 Gualberto Villarroel CD San Jose (n) -vs- Fluminense | ||
1.932.75Atas | 1.932.75Bawah | 12 |
Mei 09 10:00 Cienciano Cusco -vs- Caracas FC | ||
2.012.50Atas | 1.852.50Bawah | 12 |
Mei 09 08:35 Atletico Paranaense -vs- Chapecoense | ||
---|---|---|
2.072.25Atas | 1.792.25Bawah | 12 |
Mei 09 08:30 Millonarios Bogota -vs- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
2.012.25Atas | 1.792.25Bawah | 12 |
Mei 09 04:30 Cumbaya FC -vs- San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
2.032.25Atas | 1.772.25Bawah | 12 |
Mei 09 08:00 Imbabura SC -vs- Guayaquil City FC | ||
1.872.00Atas | 1.932.00Bawah | 12 |
Mei 09 03:00 Manchester United -vs- Athletic Bilbao | ||
---|---|---|
2.001.00Atas | 1.861.00Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Manchester United -vs- Athletic Bilbao | ||
1.580.75Atas | 2.380.75Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Manchester United -vs- Athletic Bilbao | ||
2.441.25Atas | 1.551.25Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Bodo Glimt -vs- Tottenham Hotspur | ||
1.971.25Atas | 1.891.25Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Bodo Glimt -vs- Tottenham Hotspur | ||
2.351.50Atas | 1.601.50Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Bodo Glimt -vs- Tottenham Hotspur | ||
1.581.00Atas | 2.381.00Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Chelsea -vs- Djurgardens | ||
---|---|---|
2.031.50Atas | 1.851.50Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Chelsea -vs- Djurgardens | ||
1.741.25Atas | 2.161.25Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Chelsea -vs- Djurgardens | ||
2.401.75Atas | 1.591.75Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Fiorentina -vs- Real Betis | ||
1.881.00Atas | 2.001.00Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Fiorentina -vs- Real Betis | ||
2.351.25Atas | 1.621.25Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Fiorentina -vs- Real Betis | ||
1.520.75Atas | 2.560.75Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Bristol City -vs- Sheffield United | ||
---|---|---|
1.930.75Atas | 1.950.75Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Bristol City -vs- Sheffield United | ||
1.600.50Atas | 2.380.50Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Bristol City -vs- Sheffield United | ||
2.581.00Atas | 1.511.00Bawah | 22 |
Mei 09 01:00 FC Copenhagen -vs- Viborg | ||
---|---|---|
1.731.00Atas | 2.141.00Bawah | 18 |
Mei 09 01:00 FC Copenhagen -vs- Viborg | ||
2.201.25Atas | 1.691.25Bawah | 18 |
Mei 09 09:00 Necaxa -vs- Tigres UANL | ||
---|---|---|
1.921.00Atas | 1.941.00Bawah | 14 |
Mei 09 11:10 Club Leon -vs- Cruz Azul | ||
1.931.00Atas | 1.931.00Bawah | 14 |
Mei 08 20:00 Ararat Yerevan -vs- FC Van | ||
---|---|---|
1.620.75Atas | 2.210.75Bawah | 12 |
Mei 08 23:00 FC Dinamo Tbilisi -vs- FC Telavi | ||
---|---|---|
1.851.00Atas | 1.951.00Bawah | 14 |
Mei 09 01:00 FC Gareji Sagarejo (n) -vs- FC Kolkheti 1913 Poti | ||
1.971.00Atas | 1.831.00Bawah | 14 |
Mei 09 01:00 Hillerod Fodbold -vs- B93 Copenhagen | ||
---|---|---|
1.971.25Atas | 1.891.25Bawah | 12 |
Mei 08 23:59 Tromso -vs- KFUM Oslo | ||
---|---|---|
1.861.00Atas | 1.941.00Bawah | 12 |
Mei 08 23:15 Al Khabourah SC -vs- Ibri Club | ||
---|---|---|
1.670.75Atas | 2.140.75Bawah | 12 |
Mei 08 23:15 Al Nahda Al Buraimi -vs- Al Rustaq SC | ||
1.710.75Atas | 2.090.75Bawah | 12 |
Mei 08 23:15 Al Seeb Club -vs- Al Nasr Salalah | ||
1.791.00Atas | 2.011.00Bawah | 12 |
Mei 08 23:15 Bahla Club -vs- Al Shabab Barka | ||
1.971.00Atas | 1.831.00Bawah | 12 |
Mei 08 23:15 Sohar SC -vs- Oman Club | ||
2.091.00Atas | 1.711.00Bawah | 12 |
Mei 09 01:00 FC Maxline Vitebsk -vs- Torpedo Zhodino | ||
---|---|---|
2.060.75Atas | 1.740.75Bawah | 12 |
Mei 08 23:59 Al Faisaly Amman -vs- Al Hussein Irbid | ||
---|---|---|
1.941.00Atas | 1.861.00Bawah | 12 |
Mei 09 03:00 FAR Rabat -vs- Moghreb Athletic Tetouan | ||
---|---|---|
1.831.00Atas | 1.971.00Bawah | 12 |
Mei 09 03:00 FUS Rabat -vs- Hassania Agadir | ||
1.690.75Atas | 2.120.75Bawah | 12 |
Mei 09 03:00 IR Tanger -vs- CODM Meknes | ||
1.730.75Atas | 2.070.75Bawah | 12 |
Mei 09 03:00 JS Soualem -vs- Wydad Casablanca | ||
1.931.00Atas | 1.871.00Bawah | 12 |
Mei 09 03:00 Raja Casablanca -vs- Difaa Hassani Jadida | ||
1.941.00Atas | 1.861.00Bawah | 12 |
Mei 09 03:00 Renaissance Zemamra -vs- UTS Rabat | ||
1.720.75Atas | 2.080.75Bawah | 12 |
Mei 09 03:00 Olympique Safi -vs- Maghreb Fez | ||
1.910.75Atas | 1.890.75Bawah | 12 |
Mei 08 23:59 FCI Levadia Tallinn U21 -vs- Flora Tallinn U21 | ||
---|---|---|
1.971.25Atas | 1.771.25Bawah | 4 |
Mei 09 02:00 Valur Reykjavik (w) -vs- Throttur Reykjavik (w) | ||
---|---|---|
1.721.00Atas | 2.061.00Bawah | 12 |
Mei 08 23:00 Central African Republic U20 -vs- Ghana U20 | ||
---|---|---|
1.700.75Atas | 2.110.75Bawah | 12 |
Mei 08 23:00 Senegal U20 -vs- DR Congo U20 | ||
1.720.75Atas | 2.080.75Bawah | 12 |
Mei 09 06:00 Talleres de Cordoba -vs- Libertad Asuncion | ||
---|---|---|
1.850.75Atas | 2.010.75Bawah | 14 |
Mei 09 06:00 Velez Sarsfield -vs- Olimpia Asuncion | ||
1.700.75Atas | 2.190.75Bawah | 14 |
Mei 09 08:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Internacional RS | ||
1.700.75Atas | 2.190.75Bawah | 14 |
Mei 09 08:30 Barcelona Guayaquil -vs- River Plate | ||
1.700.75Atas | 2.190.75Bawah | 14 |
Mei 09 10:00 Universitario Deportes -vs- Independiente del Valle | ||
1.880.75Atas | 1.980.75Bawah | 14 |
Mei 09 06:00 Deportes Iquique -vs- Atletico Mineiro | ||
---|---|---|
1.991.00Atas | 1.871.00Bawah | 12 |
Mei 09 06:00 Racing Club Montevideo (n) -vs- CA Huracan | ||
1.810.75Atas | 2.050.75Bawah | 12 |
Mei 09 08:30 Gualberto Villarroel CD San Jose (n) -vs- Fluminense | ||
1.731.00Atas | 2.141.00Bawah | 12 |
Mei 09 10:00 Cienciano Cusco -vs- Caracas FC | ||
1.961.00Atas | 1.901.00Bawah | 12 |
Mei 09 08:35 Atletico Paranaense -vs- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.750.75Atas | 2.120.75Bawah | 12 |
Mei 09 08:30 Millonarios Bogota -vs- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
1.730.75Atas | 2.070.75Bawah | 12 |
Mei 09 04:30 Cumbaya FC -vs- San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
1.710.75Atas | 2.090.75Bawah | 12 |
Mei 09 08:00 Imbabura SC -vs- Guayaquil City FC | ||
1.790.75Atas | 2.010.75Bawah | 12 |
Mei 09 03:00 Manchester United -vs- Athletic Bilbao | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.92Genap | 22 |
Mei 09 03:00 Bodo Glimt -vs- Tottenham Hotspur | ||
1.96Ganjil | 1.92Genap | 22 |
Mei 09 03:00 Chelsea -vs- Djurgardens | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 22 |
Mei 09 03:00 Fiorentina -vs- Real Betis | ||
1.96Ganjil | 1.92Genap | 22 |
Mei 09 03:00 Bristol City -vs- Sheffield United | ||
---|---|---|
1.98Ganjil | 1.90Genap | 22 |
Mei 09 01:00 FC Copenhagen -vs- Viborg | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.92Genap | 18 |
Mei 09 09:00 Necaxa -vs- Tigres UANL | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Mei 09 11:10 Club Leon -vs- Cruz Azul | ||
1.97Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Mei 08 20:00 Ararat Yerevan -vs- FC Van | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 12 |
