Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Apr 11 11:00 | 2.19e-Poland | 3.55Seri | 2.42e-Italy | 16 | |
Apr 11 11:00 | 1.67e-Netherlands | 3.69Seri | 3.56e-Belgium | 16 |
Apr 11 11:00 | 5.90e-Valencia | 4.46Seri | 1.31e-Barcelona | 16 | |
Apr 11 11:00 | 1.19e-Arsenal | 5.60Seri | 7.40e-Feyenoord | 16 |
Apr 11 11:00 | 1.97-0.25e-Poland | 1.77+0.25e-Italy | 16 | |
Apr 11 11:00 | 1.710.00e-Poland | 2.030.00e-Italy | 16 | |
Apr 11 11:00 | 2.17-0.50e-Poland | 1.59+0.50e-Italy | 16 | |
Apr 11 11:00 | 1.85-0.75e-Netherlands | 1.89+0.75e-Belgium | 16 | |
Apr 11 11:00 | 1.66-0.50e-Netherlands | 2.08+0.50e-Belgium | 16 | |
Apr 11 11:00 | 2.13-1.00e-Netherlands | 1.62+1.00e-Belgium | 16 |
Apr 11 11:00 | 1.78+1.50e-Valencia | 1.96-1.50e-Barcelona | 16 | |
Apr 11 11:00 | 2.01+1.25e-Valencia | 1.73-1.25e-Barcelona | 16 | |
Apr 11 11:00 | 1.57+1.75e-Valencia | 2.20-1.75e-Barcelona | 16 | |
Apr 11 11:00 | 1.87-2.00e-Arsenal | 1.87+2.00e-Feyenoord | 16 | |
Apr 11 11:00 | 2.09-2.25e-Arsenal | 1.65+2.25e-Feyenoord | 16 | |
Apr 11 11:00 | 1.65-1.75e-Arsenal | 2.09+1.75e-Feyenoord | 16 |
Apr 11 11:00 | 1.870.00e-Poland | 1.870.00e-Italy | 16 | |
Apr 11 11:00 | 2.29-0.25e-Poland | 1.51+0.25e-Italy | 16 | |
Apr 11 11:00 | 1.51+0.25e-Poland | 2.29-0.25e-Italy | 16 | |
Apr 11 11:00 | 2.05-0.50e-Netherlands | 1.69+0.50e-Belgium | 16 | |
Apr 11 11:00 | 1.70-0.25e-Netherlands | 2.04+0.25e-Belgium | 16 | |
Apr 11 11:00 | 2.47-0.75e-Netherlands | 1.42+0.75e-Belgium | 16 |
Apr 11 11:00 | 1.78+0.75e-Valencia | 1.96-0.75e-Barcelona | 16 | |
Apr 11 11:00 | 2.09+0.50e-Valencia | 1.65-0.50e-Barcelona | 16 | |
Apr 11 11:00 | 1.41+1.00e-Valencia | 2.49-1.00e-Barcelona | 16 | |
Apr 11 11:00 | 1.99-1.00e-Arsenal | 1.75+1.00e-Feyenoord | 16 | |
Apr 11 11:00 | 1.63-0.75e-Arsenal | 2.12+0.75e-Feyenoord | 16 | |
Apr 11 11:00 | 2.36-1.25e-Arsenal | 1.47+1.25e-Feyenoord | 16 |
Apr 11 11:00 e-Poland -vs- e-Italy | ||
---|---|---|
1.773.50Atas | 1.973.50Bawah | 16 |
Apr 11 11:00 e-Poland -vs- e-Italy | ||
1.983.75Atas | 1.763.75Bawah | 16 |
Apr 11 11:00 e-Poland -vs- e-Italy | ||
1.563.25Atas | 2.213.25Bawah | 16 |
Apr 11 11:00 e-Netherlands -vs- e-Belgium | ||
1.963.50Atas | 1.783.50Bawah | 16 |
Apr 11 11:00 e-Netherlands -vs- e-Belgium | ||
1.733.25Atas | 2.013.25Bawah | 16 |
Apr 11 11:00 e-Netherlands -vs- e-Belgium | ||
2.193.75Atas | 1.583.75Bawah | 16 |
Apr 11 11:00 e-Valencia -vs- e-Barcelona | ||
---|---|---|
1.883.25Atas | 1.863.25Bawah | 16 |
Apr 11 11:00 e-Valencia -vs- e-Barcelona | ||
2.083.50Atas | 1.663.50Bawah | 16 |
Apr 11 11:00 e-Valencia -vs- e-Barcelona | ||
1.613.00Atas | 2.143.00Bawah | 16 |
Apr 11 11:00 e-Arsenal -vs- e-Feyenoord | ||
1.813.75Atas | 1.933.75Bawah | 16 |
Apr 11 11:00 e-Arsenal -vs- e-Feyenoord | ||
2.054.00Atas | 1.694.00Bawah | 16 |
Apr 11 11:00 e-Arsenal -vs- e-Feyenoord | ||
1.643.50Atas | 2.113.50Bawah | 16 |
Apr 11 11:00 e-Poland -vs- e-Italy | ||
---|---|---|
1.791.50Atas | 1.951.50Bawah | 16 |
Apr 11 11:00 e-Poland -vs- e-Italy | ||
2.081.75Atas | 1.661.75Bawah | 16 |
Apr 11 11:00 e-Poland -vs- e-Italy | ||
1.481.25Atas | 2.351.25Bawah | 16 |
Apr 11 11:00 e-Netherlands -vs- e-Belgium | ||
1.851.50Atas | 1.891.50Bawah | 16 |
Apr 11 11:00 e-Netherlands -vs- e-Belgium | ||
2.171.75Atas | 1.591.75Bawah | 16 |
Apr 11 11:00 e-Netherlands -vs- e-Belgium | ||
1.531.25Atas | 2.261.25Bawah | 16 |
Apr 11 11:00 e-Valencia -vs- e-Barcelona | ||
---|---|---|
2.031.50Atas | 1.711.50Bawah | 16 |
Apr 11 11:00 e-Valencia -vs- e-Barcelona | ||
1.681.25Atas | 2.061.25Bawah | 16 |
Apr 11 11:00 e-Valencia -vs- e-Barcelona | ||
2.381.75Atas | 1.461.75Bawah | 16 |
Apr 11 11:00 e-Arsenal -vs- e-Feyenoord | ||
1.951.75Atas | 1.791.75Bawah | 16 |
Apr 11 11:00 e-Arsenal -vs- e-Feyenoord | ||
1.681.50Atas | 2.061.50Bawah | 16 |
Apr 11 11:00 e-Arsenal -vs- e-Feyenoord | ||
2.362.00Atas | 1.472.00Bawah | 16 |
Apr 11 11:00 e-Poland -vs- e-Italy | ||
---|---|---|
1.88Ganjil | 1.86Genap | 16 |
Apr 11 11:00 e-Netherlands -vs- e-Belgium | ||
1.87Ganjil | 1.87Genap | 16 |
Apr 11 11:00 e-Valencia -vs- e-Barcelona | ||
---|---|---|
1.87Ganjil | 1.87Genap | 16 |
Apr 11 11:00 e-Arsenal -vs- e-Feyenoord | ||
1.87Ganjil | 1.87Genap | 16 |
Apr 11 11:00 e-Poland -vs- e-Italy | ||||
---|---|---|---|---|
6.000 - 1 | 2.402 - 3 | 2.084 - 6 | 7.207 Dan Lebih | 16 |
Apr 11 11:00 e-Netherlands -vs- e-Belgium | ||||
5.200 - 1 | 2.262 - 3 | 2.224 - 6 | 8.607 Dan Lebih | 16 |
Apr 11 11:00 e-Valencia -vs- e-Barcelona | ||||
---|---|---|---|---|
4.770 - 1 | 2.182 - 3 | 2.334 - 6 | 9.407 Dan Lebih | 16 |
Apr 11 11:00 e-Arsenal -vs- e-Feyenoord | ||||
6.700 - 1 | 2.562 - 3 | 1.984 - 6 | 6.207 Dan Lebih | 16 |
Apr 11 11:00 e-Valencia -vs- e-Barcelona | ||
---|---|---|
e-Valencia | Seri | e-Barcelona |
22.001 - 050.002 - 020.002 - 1180.003 - 070.003 - 155.003 - 2 200.004 - 0200.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 19.500 - 08.801 - 116.002 - 260.003 - 3200.004 - 47.20AOS | 8.400 - 17.100 - 26.901 - 29.200 - 38.601 - 319.002 - 315.500 - 414.501 - 429.002 - 4105.003 - 4 |
Apr 11 11:00 e-Arsenal -vs- e-Feyenoord | ||
e-Arsenal | Seri | e-Feyenoord |
12.501 - 08.402 - 08.802 - 18.203 - 08.603 - 118.503 - 2 11.004 - 011.504 - 124.004 - 275.004 - 3 | 38.000 - 013.501 - 118.502 - 255.003 - 3200.004 - 43.69AOS | 40.000 - 185.000 - 228.001 - 2200.000 - 390.001 - 360.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?