Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Mei 04 05:30 | 2.29Ceara SC (n) | 2.98Seri | 3.44Vitoria BA | 18 | |
Mei 04 05:30 | 2.62Corinthians | 2.98Seri | 2.90Internacional RS | 18 | |
Mei 04 05:30 | 1.76Fluminense | 3.30Seri | 5.10Sport Club do Recife | 18 | |
Mei 04 08:00 | 2.20Bahia | 3.25Seri | 3.33Botafogo RJ | 18 |
Mei 04 05:30 | 2.05Rosario Central | 2.88Seri | 4.05CA Independiente | 18 | |
Mei 04 08:00 | 2.63Atletico Tucuman | 2.95Seri | 2.76CA Lanus | 18 | |
Mei 04 08:00 | 2.16CA Huracan | 2.86Seri | 3.71Barracas Central | 18 |
Mei 04 06:30 | 2.06Coquimbo Unido | 3.14Seri | 3.36O'Higgins FC | 14 |
Mei 04 07:30 | 1.98Volta Redonda FC | 2.98Seri | 3.84Paysandu SC | 14 |
Mei 04 05:00 | 2.06Llaneros FC | 2.89Seri | 3.43Atletico Bucaramanga | 8 | |
Mei 04 07:10 | 2.33Deportivo Cali | 2.85Seri | 2.92Deportes Tolima | 12 | |
Mei 04 09:20 | 1.56Junior Barranquilla | 3.41Seri | 5.20America de Cali | 12 |
Mei 04 09:30 | 2.04Atletico Morelia | 3.21Seri | 3.11Leones Negros | 12 |
Mei 04 05:30 | 2.49Tecnico Universitario Ambato | 3.01Seri | 2.57Universidad Catolica Quito | 12 | |
Mei 04 08:00 | 2.10Mushuc Runa | 3.07Seri | 3.12CD Macara | 12 |
Mei 04 08:00 | 2.35CD Real Tomayapo | 3.06Seri | 2.71Aurora Cochabamba | 12 |
Mei 04 04:30 | 2.13Cerro Porteno | 2.96Seri | 3.19Olimpia Asuncion | 12 |
Mei 04 04:30 | 1.76Juan Pablo II College | 3.31Seri | 3.99Ayacucho FC | 12 | |
Mei 04 07:30 | 2.45Cusco FC | 2.93Seri | 2.68Universitario Deportes | 12 |
Mei 04 06:00 | 2.02Santos de Guapiles | 3.05Seri | 3.36Perez Zeledon | 12 | |
Mei 04 07:00 | 2.96Municipal Liberia | 3.10Seri | 2.16CS Cartagines | 12 | |
Mei 04 10:00 | 1.84CS Herediano | 3.18Seri | 3.80Puntarenas FC | 12 |
Mei 04 04:30 | 1.29Nacional Montevideo | 4.76Seri | 7.20Cerro Montevideo | 12 | |
Mei 04 07:30 | 2.24Cerro Largo | 2.82Seri | 3.11Plaza Colonia | 12 |
Mei 04 06:05 | 1.66Deportivo Moron | 3.13Seri | 5.00Defensores Unidos | 12 | |
Mei 04 08:10 | 2.20Ferro Carril Oeste | 2.72Seri | 3.33Quilmes AC | 12 |
Mei 04 06:00 | 1.25Guayaquil City FC | 4.80Seri | 8.6022 de Julio FC | 12 |
Mei 04 05:30 | 1.62CD Cobreloa | 3.40Seri | 4.72Deportes Concepcion | 12 | |
Mei 04 08:00 | 1.78San Marcos Arica | 3.12Seri | 4.19Deportes Recoleta | 12 |
Mei 04 06:30 | 1.42Ponte Preta | 3.60Seri | 7.10Anapolis FC | 12 | |
Mei 04 06:30 | 1.90Tombense FC | 2.96Seri | 3.89AO Itabaiana | 12 |
Mei 04 07:00 | 2.27Valour FC | 2.95Seri | 2.68Vancouver FC | 12 |
Mei 04 05:30 | 3.11Portuguesa FC | 2.93Seri | 2.04Deportivo La Guaira | 12 | |
Mei 04 08:00 | 2.33Anzoategui FC | 2.83Seri | 2.71Universidad Central Venezuela | 12 |
Mei 04 05:30 | 2.88Ceara SC (n) | 1.93Seri | 4.63Vitoria BA | 18 | |
Mei 04 05:30 | 3.44Corinthians | 1.95Seri | 3.61Internacional RS | 18 | |
Mei 04 05:30 | 2.40Fluminense | 2.06Seri | 5.50Sport Club do Recife | 18 | |
Mei 04 08:00 | 2.74Bahia | 2.17Seri | 3.90Botafogo RJ | 18 |
Mei 04 05:30 | 2.68Rosario Central | 1.89Seri | 4.56CA Independiente | 18 | |
Mei 04 08:00 | 3.19Atletico Tucuman | 1.92Seri | 3.46CA Lanus | 18 | |
Mei 04 08:00 | 2.78CA Huracan | 1.85Seri | 4.51Barracas Central | 18 |
Mei 04 06:30 | 2.53Coquimbo Unido | 2.10Seri | 4.01O'Higgins FC | 14 |
Mei 04 07:30 | 2.54Volta Redonda FC | 1.96Seri | 4.62Paysandu SC | 14 |
Mei 04 07:10 | 3.14Deportivo Cali | 1.89Seri | 3.65Deportes Tolima | 12 | |
Mei 04 09:20 | 2.17Junior Barranquilla | 2.06Seri | 5.60America de Cali | 12 |
Mei 04 09:30 | 2.55Atletico Morelia | 2.19Seri | 3.67Leones Negros | 12 |
Mei 04 05:30 | 3.12Tecnico Universitario Ambato | 2.04Seri | 3.21Universidad Catolica Quito | 12 | |
Mei 04 08:00 | 2.72Mushuc Runa | 2.02Seri | 3.83CD Macara | 12 |
Mei 04 08:00 | 2.95CD Real Tomayapo | 2.07Seri | 3.34Aurora Cochabamba | 12 |
Mei 04 04:30 | 2.71Cerro Porteno | 1.96Seri | 4.11Olimpia Asuncion | 12 |
Mei 04 04:30 | 2.32Juan Pablo II College | 2.18Seri | 4.30Ayacucho FC | 12 | |
Mei 04 07:30 | 3.05Cusco FC | 2.02Seri | 3.35Universitario Deportes | 12 |
Mei 04 06:00 | 2.56Santos de Guapiles | 2.04Seri | 4.12Perez Zeledon | 12 | |
Mei 04 07:00 | 3.48Municipal Liberia | 2.12Seri | 2.75CS Cartagines | 12 | |
Mei 04 10:00 | 2.44CS Herediano | 2.10Seri | 4.21Puntarenas FC | 12 |
Mei 04 04:30 | 1.75Nacional Montevideo | 2.46Seri | 6.90Cerro Montevideo | 12 | |
Mei 04 07:30 | 3.05Cerro Largo | 1.87Seri | 3.86Plaza Colonia | 12 |
Mei 04 06:05 | 2.36Deportivo Moron | 1.92Seri | 5.50Defensores Unidos | 12 | |
Mei 04 08:10 | 3.05Ferro Carril Oeste | 1.81Seri | 4.15Quilmes AC | 12 |
Mei 04 06:00 | 1.74Guayaquil City FC | 2.36Seri | 8.2022 de Julio FC | 12 |
Mei 04 05:30 | 2.23CD Cobreloa | 2.11Seri | 5.00Deportes Concepcion | 12 | |
Mei 04 08:00 | 2.29San Marcos Arica | 2.05Seri | 5.00Deportes Recoleta | 12 |
Mei 04 06:30 | 2.09Ponte Preta | 2.00Seri | 6.90Anapolis FC | 12 | |
Mei 04 06:30 | 2.57Tombense FC | 1.93Seri | 4.64AO Itabaiana | 12 |
Mei 04 07:00 | 2.88Valour FC | 1.99Seri | 3.30Vancouver FC | 12 |
Mei 04 05:30 | 4.03Portuguesa FC | 1.93Seri | 2.59Deportivo La Guaira | 12 | |
Mei 04 08:00 | 3.04Anzoategui FC | 1.92Seri | 3.32Universidad Central Venezuela | 12 |
Mei 04 05:30 | 1.94-0.25Ceara SC (n) | 1.96+0.25Vitoria BA | 18 | |
Mei 04 05:30 | 2.28-0.50Ceara SC (n) | 1.68+0.50Vitoria BA | 18 | |
Mei 04 05:30 | 1.510.00Ceara SC (n) | 2.630.00Vitoria BA | 18 | |
Mei 04 05:30 | 1.850.00Corinthians | 2.050.00Internacional RS | 18 | |
Mei 04 05:30 | 2.29-0.25Corinthians | 1.67+0.25Internacional RS | 18 | |
Mei 04 05:30 | 1.59+0.25Corinthians | 2.44-0.25Internacional RS | 18 | |
Mei 04 05:30 | 2.04-0.75Fluminense | 1.86+0.75Sport Club do Recife | 18 | |
Mei 04 05:30 | 1.77-0.50Fluminense | 2.14+0.50Sport Club do Recife | 18 | |
Mei 04 05:30 | 2.44-1.00Fluminense | 1.59+1.00Sport Club do Recife | 18 | |
Mei 04 08:00 | 1.86-0.25Bahia | 2.04+0.25Botafogo RJ | 18 | |
Mei 04 08:00 | 2.19-0.50Bahia | 1.74+0.50Botafogo RJ | 18 | |
Mei 04 08:00 | 1.540.00Bahia | 2.560.00Botafogo RJ | 18 |
Mei 04 06:30 | 2.05-0.50Coquimbo Unido | 1.83+0.50O'Higgins FC | 14 | |
Mei 04 06:30 | 1.76-0.25Coquimbo Unido | 2.13+0.25O'Higgins FC | 14 |
Mei 04 07:30 | 1.97-0.50Volta Redonda FC | 1.91+0.50Paysandu SC | 14 | |
Mei 04 07:30 | 1.66-0.25Volta Redonda FC | 2.28+0.25Paysandu SC | 14 |
Mei 04 05:00 | 1.82-0.25Llaneros FC | 2.00+0.25Atletico Bucaramanga | 8 | |
Mei 04 07:10 | 2.05-0.25Deportivo Cali | 1.77+0.25Deportes Tolima | 12 | |
Mei 04 09:20 | 1.79-0.75Junior Barranquilla | 2.03+0.75America de Cali | 12 |
Mei 04 09:30 | 1.84-0.25Atletico Morelia | 1.98+0.25Leones Negros | 12 |
Mei 04 05:30 | 1.880.00Tecnico Universitario Ambato | 1.940.00Universidad Catolica Quito | 12 | |
Mei 04 08:00 | 1.88-0.25Mushuc Runa | 1.94+0.25CD Macara | 12 |
Mei 04 05:30 | 1.79-2.25The Strongest | 2.03+2.25Guabira Montero | 10 | |
Mei 04 08:00 | 2.08-0.25CD Real Tomayapo | 1.74+0.25Aurora Cochabamba | 12 |
Mei 04 04:30 | 1.89-0.25Cerro Porteno | 1.93+0.25Olimpia Asuncion | 12 |
Mei 04 04:30 | 1.75-0.50Juan Pablo II College | 2.07+0.50Ayacucho FC | 12 | |
Mei 04 07:30 | 1.820.00Cusco FC | 2.000.00Universitario Deportes | 12 |
Mei 04 06:00 | 2.01-0.50Santos de Guapiles | 1.81+0.50Perez Zeledon | 12 | |
Mei 04 07:00 | 1.88+0.25Municipal Liberia | 1.94-0.25CS Cartagines | 12 | |
Mei 04 10:00 | 1.83-0.50CS Herediano | 1.99+0.50Puntarenas FC | 12 |
Mei 04 04:30 | 1.69-1.25Nacional Montevideo | 2.14+1.25Cerro Montevideo | 12 | |
Mei 04 07:30 | 1.98-0.25Cerro Largo | 1.84+0.25Plaza Colonia | 12 |
Mei 04 06:05 | 1.95-0.75Deportivo Moron | 1.87+0.75Defensores Unidos | 12 | |
Mei 04 08:10 | 1.93-0.25Ferro Carril Oeste | 1.89+0.25Quilmes AC | 12 |
Mei 04 06:00 | 1.63-1.25Guayaquil City FC | 2.23+1.2522 de Julio FC | 12 |
Mei 04 05:30 | 1.88-0.75CD Cobreloa | 1.94+0.75Deportes Concepcion | 12 | |
Mei 04 08:00 | 1.77-0.50San Marcos Arica | 2.05+0.50Deportes Recoleta | 12 |
Mei 04 06:30 | 2.14-1.25Ponte Preta | 1.69+1.25Anapolis FC | 12 | |
Mei 04 06:30 | 1.89-0.50Tombense FC | 1.93+0.50AO Itabaiana | 12 |
Mei 04 07:00 | 2.04-0.25Valour FC | 1.74+0.25Vancouver FC | 12 |
Mei 04 05:30 | 1.94+0.25Portuguesa FC | 1.84-0.25Deportivo La Guaira | 12 | |
Mei 04 08:00 | 1.740.00Anzoategui FC | 2.040.00Universidad Central Venezuela | 12 |
Mei 04 05:30 | 2.31-0.25Ceara SC (n) | 1.64+0.25Vitoria BA | 18 | |
Mei 04 05:30 | 1.530.00Ceara SC (n) | 2.530.00Vitoria BA | 18 | |
Mei 04 05:30 | 1.890.00Corinthians | 1.990.00Internacional RS | 18 | |
Mei 04 05:30 | 2.58-0.25Corinthians | 1.51+0.25Internacional RS | 18 | |
Mei 04 05:30 | 1.91-0.25Fluminense | 1.97+0.25Sport Club do Recife | 18 | |
Mei 04 05:30 | 2.38-0.50Fluminense | 1.60+0.50Sport Club do Recife | 18 | |
Mei 04 08:00 | 2.23-0.25Bahia | 1.69+0.25Botafogo RJ | 18 | |
Mei 04 08:00 | 1.620.00Bahia | 2.350.00Botafogo RJ | 18 |
Mei 04 06:30 | 2.11-0.25Coquimbo Unido | 1.76+0.25O'Higgins FC | 14 |
Mei 04 07:30 | 2.07-0.25Volta Redonda FC | 1.79+0.25Paysandu SC | 14 |
Mei 04 07:10 | 1.750.00Deportivo Cali | 2.070.00Deportes Tolima | 12 | |
Mei 04 09:20 | 1.76-0.25Junior Barranquilla | 2.06+0.25America de Cali | 12 |
Mei 04 09:30 | 2.12-0.25Atletico Morelia | 1.71+0.25Leones Negros | 12 |
Mei 04 05:30 | 1.880.00Tecnico Universitario Ambato | 1.940.00Universidad Catolica Quito | 12 | |
Mei 04 08:00 | 2.21-0.25Mushuc Runa | 1.64+0.25CD Macara | 12 |
Mei 04 05:30 | 1.80-1.00The Strongest | 2.02+1.00Guabira Montero | 10 | |
Mei 04 08:00 | 1.780.00CD Real Tomayapo | 2.040.00Aurora Cochabamba | 12 |
Mei 04 04:30 | 2.19-0.25Cerro Porteno | 1.66+0.25Olimpia Asuncion | 12 |
Mei 04 04:30 | 1.94-0.25Juan Pablo II College | 1.88+0.25Ayacucho FC | 12 | |
Mei 04 07:30 | 1.810.00Cusco FC | 2.010.00Universitario Deportes | 12 |
Mei 04 06:00 | 2.09-0.25Santos de Guapiles | 1.73+0.25Perez Zeledon | 12 | |
Mei 04 07:00 | 2.140.00Municipal Liberia | 1.690.00CS Cartagines | 12 | |
Mei 04 10:00 | 2.02-0.25CS Herediano | 1.80+0.25Puntarenas FC | 12 |
Mei 04 04:30 | 1.74-0.50Nacional Montevideo | 2.08+0.50Cerro Montevideo | 12 | |
Mei 04 07:30 | 1.670.00Cerro Largo | 2.170.00Plaza Colonia | 12 |
Mei 04 06:05 | 1.90-0.25Deportivo Moron | 1.92+0.25Defensores Unidos | 12 | |
Mei 04 08:10 | 1.610.00Ferro Carril Oeste | 2.260.00Quilmes AC | 12 |
Mei 04 06:00 | 1.73-0.50Guayaquil City FC | 2.09+0.5022 de Julio FC | 12 |
Mei 04 05:30 | 1.83-0.25CD Cobreloa | 1.99+0.25Deportes Concepcion | 12 | |
Mei 04 08:00 | 1.87-0.25San Marcos Arica | 1.95+0.25Deportes Recoleta | 12 |
Mei 04 06:30 | 2.08-0.50Ponte Preta | 1.74+0.50Anapolis FC | 12 | |
Mei 04 06:30 | 2.07-0.25Tombense FC | 1.75+0.25AO Itabaiana | 12 |
Mei 04 07:00 | 1.740.00Valour FC | 2.040.00Vancouver FC | 12 |
Mei 04 05:30 | 1.67+0.25Portuguesa FC | 2.12-0.25Deportivo La Guaira | 12 | |
Mei 04 08:00 | 1.790.00Anzoategui FC | 1.990.00Universidad Central Venezuela | 12 |
Mei 04 04:30 Toronto FC -vs- New England Revolution | ||
---|---|---|
1.992.25Atas | 1.892.25Bawah | 18 |
Mei 04 04:30 Toronto FC -vs- New England Revolution | ||
2.232.50Atas | 1.692.50Bawah | 18 |
Mei 04 04:30 Toronto FC -vs- New England Revolution | ||
1.692.00Atas | 2.232.00Bawah | 18 |
Mei 04 07:30 CF Montreal -vs- Philadelphia Union | ||
1.972.50Atas | 1.912.50Bawah | 18 |
Mei 04 07:30 CF Montreal -vs- Philadelphia Union | ||
2.232.75Atas | 1.692.75Bawah | 18 |
Mei 04 07:30 CF Montreal -vs- Philadelphia Union | ||
1.642.25Atas | 2.312.25Bawah | 18 |
Mei 04 07:30 Columbus Crew -vs- Charlotte FC | ||
1.983.00Atas | 1.903.00Bawah | 18 |
Mei 04 07:30 Columbus Crew -vs- Charlotte FC | ||
1.772.75Atas | 2.122.75Bawah | 18 |
Mei 04 07:30 Columbus Crew -vs- Charlotte FC | ||
2.283.25Atas | 1.663.25Bawah | 18 |
Mei 04 07:30 D.C. United -vs- Colorado Rapids | ||
1.923.00Atas | 1.963.00Bawah | 18 |
Mei 04 07:30 D.C. United -vs- Colorado Rapids | ||
1.712.75Atas | 2.202.75Bawah | 18 |
Mei 04 07:30 D.C. United -vs- Colorado Rapids | ||
2.213.25Atas | 1.703.25Bawah | 18 |
Mei 04 07:30 Inter Miami CF -vs- New York Red Bulls | ||
2.023.00Atas | 1.863.00Bawah | 18 |
Mei 04 07:30 Inter Miami CF -vs- New York Red Bulls | ||
1.792.75Atas | 2.092.75Bawah | 18 |
Mei 04 07:30 Inter Miami CF -vs- New York Red Bulls | ||
2.333.25Atas | 1.633.25Bawah | 18 |
Mei 04 08:30 Austin FC -vs- Minnesota United | ||
2.022.50Atas | 1.862.50Bawah | 18 |
Mei 04 08:30 Austin FC -vs- Minnesota United | ||
1.722.25Atas | 2.192.25Bawah | 18 |
Mei 04 08:30 Austin FC -vs- Minnesota United | ||
2.282.75Atas | 1.662.75Bawah | 18 |
Mei 04 08:30 Chicago Fire -vs- Orlando City | ||
1.952.75Atas | 1.932.75Bawah | 18 |
Mei 04 08:30 Chicago Fire -vs- Orlando City | ||
1.772.50Atas | 2.122.50Bawah | 18 |
Mei 04 08:30 Chicago Fire -vs- Orlando City | ||
2.283.00Atas | 1.663.00Bawah | 18 |
Mei 04 09:15 San Diego FC -vs- FC Dallas | ||
1.842.75Atas | 2.042.75Bawah | 18 |
Mei 04 09:15 San Diego FC -vs- FC Dallas | ||
2.133.00Atas | 1.763.00Bawah | 18 |
Mei 04 09:15 San Diego FC -vs- FC Dallas | ||
1.682.50Atas | 2.252.50Bawah | 18 |
Mei 04 09:30 Vancouver Whitecaps -vs- Real Salt Lake | ||
2.043.00Atas | 1.843.00Bawah | 18 |
Mei 04 09:30 Vancouver Whitecaps -vs- Real Salt Lake | ||
1.752.75Atas | 2.142.75Bawah | 18 |
Mei 04 09:30 Vancouver Whitecaps -vs- Real Salt Lake | ||
2.293.25Atas | 1.653.25Bawah | 18 |
Mei 04 10:30 Los Angeles FC -vs- Houston Dynamo | ||
2.012.75Atas | 1.872.75Bawah | 18 |
Mei 04 10:30 Los Angeles FC -vs- Houston Dynamo | ||
1.782.50Atas | 2.112.50Bawah | 18 |
Mei 04 10:30 Los Angeles FC -vs- Houston Dynamo | ||
2.313.00Atas | 1.643.00Bawah | 18 |
Mei 04 10:30 San Jose Earthquakes -vs- Portland Timbers | ||
2.013.25Atas | 1.873.25Bawah | 18 |
Mei 04 10:30 San Jose Earthquakes -vs- Portland Timbers | ||
1.793.00Atas | 2.093.00Bawah | 18 |
Mei 04 10:30 San Jose Earthquakes -vs- Portland Timbers | ||
2.263.50Atas | 1.673.50Bawah | 18 |
Mei 04 10:30 Seattle Sounders -vs- St. Louis City SC | ||
1.992.75Atas | 1.892.75Bawah | 18 |
Mei 04 10:30 Seattle Sounders -vs- St. Louis City SC | ||
1.752.50Atas | 2.142.50Bawah | 18 |
Mei 04 10:30 Seattle Sounders -vs- St. Louis City SC | ||
2.293.00Atas | 1.653.00Bawah | 18 |
Mei 04 05:30 Ceara SC (n) -vs- Vitoria BA | ||
---|---|---|
1.781.75Atas | 2.111.75Bawah | 18 |
Mei 04 05:30 Ceara SC (n) -vs- Vitoria BA | ||
2.162.00Atas | 1.742.00Bawah | 18 |
Mei 04 05:30 Ceara SC (n) -vs- Vitoria BA | ||
2.402.25Atas | 1.592.25Bawah | 18 |
Mei 04 05:30 Corinthians -vs- Internacional RS | ||
2.092.25Atas | 1.792.25Bawah | 18 |
Mei 04 05:30 Corinthians -vs- Internacional RS | ||
1.752.00Atas | 2.142.00Bawah | 18 |
Mei 04 05:30 Corinthians -vs- Internacional RS | ||
2.362.50Atas | 1.612.50Bawah | 18 |
Mei 04 05:30 Fluminense -vs- Sport Club do Recife | ||
1.822.00Atas | 2.062.00Bawah | 18 |
Mei 04 05:30 Fluminense -vs- Sport Club do Recife | ||
2.172.25Atas | 1.732.25Bawah | 18 |
Mei 04 05:30 Fluminense -vs- Sport Club do Recife | ||
1.591.75Atas | 2.401.75Bawah | 18 |
Mei 04 08:00 Bahia -vs- Botafogo RJ | ||
1.822.25Atas | 2.062.25Bawah | 18 |
Mei 04 08:00 Bahia -vs- Botafogo RJ | ||
2.112.50Atas | 1.782.50Bawah | 18 |
Mei 04 08:00 Bahia -vs- Botafogo RJ | ||
1.562.00Atas | 2.472.00Bawah | 18 |
Mei 04 05:30 Rosario Central -vs- CA Independiente | ||
---|---|---|
1.971.75Atas | 1.911.75Bawah | 18 |
Mei 04 05:30 Rosario Central -vs- CA Independiente | ||
1.671.50Atas | 2.261.50Bawah | 18 |
Mei 04 05:30 Rosario Central -vs- CA Independiente | ||
2.312.00Atas | 1.642.00Bawah | 18 |
Mei 04 08:00 Atletico Tucuman -vs- CA Lanus | ||
2.022.00Atas | 1.862.00Bawah | 18 |
Mei 04 08:00 Atletico Tucuman -vs- CA Lanus | ||
1.691.75Atas | 2.231.75Bawah | 18 |
Mei 04 08:00 Atletico Tucuman -vs- CA Lanus | ||
2.352.25Atas | 1.622.25Bawah | 18 |
Mei 04 08:00 CA Huracan -vs- Barracas Central | ||
1.871.75Atas | 2.011.75Bawah | 18 |
Mei 04 08:00 CA Huracan -vs- Barracas Central | ||
2.262.00Atas | 1.672.00Bawah | 18 |
Mei 04 08:00 CA Huracan -vs- Barracas Central | ||
1.661.50Atas | 2.281.50Bawah | 18 |
Mei 04 06:30 Coquimbo Unido -vs- O'Higgins FC | ||
---|---|---|
1.802.25Atas | 2.062.25Bawah | 14 |
Mei 04 06:30 Coquimbo Unido -vs- O'Higgins FC | ||
2.072.50Atas | 1.792.50Bawah | 14 |
Mei 04 07:30 Volta Redonda FC -vs- Paysandu SC | ||
---|---|---|
1.892.00Atas | 1.972.00Bawah | 14 |
Mei 04 07:30 Volta Redonda FC -vs- Paysandu SC | ||
2.202.25Atas | 1.692.25Bawah | 14 |
Mei 04 05:00 Llaneros FC -vs- Atletico Bucaramanga | ||
---|---|---|
2.022.00Atas | 1.782.00Bawah | 8 |
Mei 04 07:10 Deportivo Cali -vs- Deportes Tolima | ||
1.952.00Atas | 1.852.00Bawah | 12 |
Mei 04 09:20 Junior Barranquilla -vs- America de Cali | ||
2.012.25Atas | 1.792.25Bawah | 12 |
Mei 04 09:30 Atletico Morelia -vs- Leones Negros | ||
---|---|---|
1.872.50Atas | 1.932.50Bawah | 12 |
Mei 04 05:30 Tecnico Universitario Ambato -vs- Universidad Catolica Quito | ||
---|---|---|
1.862.25Atas | 1.942.25Bawah | 12 |
Mei 04 08:00 Mushuc Runa -vs- CD Macara | ||
1.912.25Atas | 1.892.25Bawah | 12 |
Mei 04 05:30 The Strongest -vs- Guabira Montero | ||
---|---|---|
1.903.75Atas | 1.903.75Bawah | 10 |
Mei 04 08:00 CD Real Tomayapo -vs- Aurora Cochabamba | ||
2.062.50Atas | 1.742.50Bawah | 12 |
Mei 04 04:30 Cerro Porteno -vs- Olimpia Asuncion | ||
---|---|---|
1.812.00Atas | 1.992.00Bawah | 12 |
Mei 04 04:30 Juan Pablo II College -vs- Ayacucho FC | ||
---|---|---|
1.912.50Atas | 1.892.50Bawah | 12 |
Mei 04 07:30 Cusco FC -vs- Universitario Deportes | ||
2.072.25Atas | 1.732.25Bawah | 12 |
Mei 04 06:00 Santos de Guapiles -vs- Perez Zeledon | ||
---|---|---|
1.912.25Atas | 1.892.25Bawah | 12 |
Mei 04 07:00 Municipal Liberia -vs- CS Cartagines | ||
1.762.25Atas | 2.042.25Bawah | 12 |
Mei 04 10:00 CS Herediano -vs- Puntarenas FC | ||
1.812.25Atas | 1.992.25Bawah | 12 |
Mei 04 04:30 Nacional Montevideo -vs- Cerro Montevideo | ||
---|---|---|
1.812.75Atas | 1.992.75Bawah | 12 |
Mei 04 07:30 Cerro Largo -vs- Plaza Colonia | ||
2.072.00Atas | 1.732.00Bawah | 12 |
Mei 04 06:05 Deportivo Moron -vs- Defensores Unidos | ||
---|---|---|
2.032.00Atas | 1.772.00Bawah | 12 |
Mei 04 08:10 Ferro Carril Oeste -vs- Quilmes AC | ||
1.961.75Atas | 1.841.75Bawah | 12 |
Mei 04 06:00 Guayaquil City FC -vs- 22 de Julio FC | ||
---|---|---|
1.852.50Atas | 1.952.50Bawah | 12 |
Mei 04 05:30 CD Cobreloa -vs- Deportes Concepcion | ||
---|---|---|
1.892.25Atas | 1.912.25Bawah | 12 |
Mei 04 08:00 San Marcos Arica -vs- Deportes Recoleta | ||
2.062.25Atas | 1.742.25Bawah | 12 |
Mei 04 06:30 Ponte Preta -vs- Anapolis FC | ||
---|---|---|
1.882.00Atas | 1.922.00Bawah | 12 |
Mei 04 06:30 Tombense FC -vs- AO Itabaiana | ||
1.892.00Atas | 1.912.00Bawah | 12 |
Mei 04 07:00 Valour FC -vs- Vancouver FC | ||
---|---|---|
1.832.25Atas | 1.952.25Bawah | 12 |
Mei 04 05:30 Portuguesa FC -vs- Deportivo La Guaira | ||
---|---|---|
1.992.25Atas | 1.792.25Bawah | 12 |
Mei 04 08:00 Anzoategui FC -vs- Universidad Central Venezuela | ||
1.812.00Atas | 1.972.00Bawah | 12 |
Mei 04 07:00 Indy Eleven -vs- Detroit City FC | ||
---|---|---|
1.852.25Atas | 1.932.25Bawah | 12 |
Mei 04 07:00 Pittsburgh Riverhounds SC -vs- North Carolina FC | ||
1.992.25Atas | 1.792.25Bawah | 12 |
Mei 04 10:00 Orange County SC -vs- FC Tulsa | ||
1.792.25Atas | 1.992.25Bawah | 12 |
Mei 04 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- Loudoun United FC | ||
1.952.50Atas | 1.832.50Bawah | 12 |
Mei 04 04:30 Toronto FC -vs- New England Revolution | ||
---|---|---|
2.091.00Atas | 1.791.00Bawah | 18 |
Mei 04 04:30 Toronto FC -vs- New England Revolution | ||
1.660.75Atas | 2.280.75Bawah | 18 |
Mei 04 07:30 CF Montreal -vs- Philadelphia Union | ||
1.871.00Atas | 2.011.00Bawah | 18 |
Mei 04 07:30 CF Montreal -vs- Philadelphia Union | ||
2.361.25Atas | 1.611.25Bawah | 18 |
Mei 04 07:30 Columbus Crew -vs- Charlotte FC | ||
2.041.25Atas | 1.841.25Bawah | 18 |
Mei 04 07:30 Columbus Crew -vs- Charlotte FC | ||
1.641.00Atas | 2.311.00Bawah | 18 |
Mei 04 07:30 D.C. United -vs- Colorado Rapids | ||
2.031.25Atas | 1.851.25Bawah | 18 |
Mei 04 07:30 D.C. United -vs- Colorado Rapids | ||
1.611.00Atas | 2.361.00Bawah | 18 |
Mei 04 07:30 Inter Miami CF -vs- New York Red Bulls | ||
2.091.25Atas | 1.791.25Bawah | 18 |
Mei 04 07:30 Inter Miami CF -vs- New York Red Bulls | ||
1.621.00Atas | 2.351.00Bawah | 18 |
Mei 04 08:30 Austin FC -vs- Minnesota United | ||
1.941.00Atas | 1.941.00Bawah | 18 |
Mei 04 08:30 Austin FC -vs- Minnesota United | ||
1.610.75Atas | 2.360.75Bawah | 18 |
Mei 04 08:30 Chicago Fire -vs- Orlando City | ||
1.721.00Atas | 2.191.00Bawah | 18 |
Mei 04 08:30 Chicago Fire -vs- Orlando City | ||
2.191.25Atas | 1.721.25Bawah | 18 |
Mei 04 09:15 San Diego FC -vs- FC Dallas | ||
2.121.25Atas | 1.771.25Bawah | 18 |
Mei 04 09:15 San Diego FC -vs- FC Dallas | ||
1.681.00Atas | 2.251.00Bawah | 18 |
Mei 04 09:30 Vancouver Whitecaps -vs- Real Salt Lake | ||
2.061.25Atas | 1.821.25Bawah | 18 |
Mei 04 09:30 Vancouver Whitecaps -vs- Real Salt Lake | ||
1.631.00Atas | 2.331.00Bawah | 18 |
Mei 04 10:30 Los Angeles FC -vs- Houston Dynamo | ||
1.761.00Atas | 2.131.00Bawah | 18 |
