Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Mei 02 03:00 | 2.29Athletic Bilbao | 3.15Seri | 3.24Manchester United | 22 | |
Mei 02 03:00 | 1.27Tottenham Hotspur | 6.00Seri | 9.20Bodo Glimt | 22 |
Mei 02 03:00 | 7.80Djurgardens | 5.10Seri | 1.35Chelsea | 22 | |
Mei 02 03:00 | 1.78Real Betis | 3.57Seri | 4.57Fiorentina | 22 |
Mei 02 03:00 | 1.73RS Berkane | 3.11Seri | 4.52Difaa Hassani Jadida | 12 |
Mei 02 10:00 | 1.88Cruz Azul | 3.19Seri | 3.91Tigres UANL | 18 |
Mei 02 03:00 | 3.26Brusque FC (n) | 2.73Seri | 2.23Atletico Paranaense | 14 | |
Mei 02 03:00 | 3.07Operario Ferroviario EC | 2.79Seri | 2.28Vasco da Gama | 14 | |
Mei 02 05:00 | 1.39Santos | 3.77Seri | 7.20CRB Maceio | 14 | |
Mei 02 05:30 | 3.06Criciuma EC | 2.97Seri | 2.18Red Bull Bragantino | 14 | |
Mei 02 07:00 | 9.60Botafogo Paraiba | 5.10Seri | 1.22Flamengo | 14 | |
Mei 02 08:30 | 1.42Cruzeiro | 3.72Seri | 6.50Vila Nova | 14 |
Mei 02 03:00 | 3.56Envigado FC | 2.99Seri | 1.98Once Caldas | 14 |
Mei 02 03:00 | 1.26Club Always Ready | 5.00Seri | 7.50CDT Real Oruro | 14 | |
Mei 02 05:30 | 3.40Jorge Wilstermann | 3.53Seri | 1.84Club Bolivar | 14 |
Mei 02 08:30 | 1.15FBC Melgar Arequipa | 6.20Seri | 11.00Comerciantes Unidos | 14 |
Mei 02 04:30 | 2.41Vargas Torres | 2.81Seri | 2.849 de Octubre FC | 14 |
Mei 02 03:00 | 1.30Internacional RS (w) | 4.38Seri | 6.40Real Brasilia (w) | 12 | |
Mei 02 06:00 | 1.25Corinthians (w) | 4.89Seri | 6.80Gremio Porto Alegre (w) | 12 |
Mei 02 09:05 | 5.70Guadalajara Chivas (w) | 3.91Seri | 1.38Club America (w) | 12 |
Mei 02 08:00 | 1.21Louisville City FC | 5.00Seri | 7.70Lexington SC | 12 |
Mei 02 03:00 | 2.81Athletic Bilbao | 2.05Seri | 4.20Manchester United | 22 | |
Mei 02 03:00 | 1.65Tottenham Hotspur | 3.01Seri | 7.00Bodo Glimt | 22 |
Mei 02 03:00 | 6.40Djurgardens | 2.57Seri | 1.86Chelsea | 22 | |
Mei 02 03:00 | 2.40Real Betis | 2.20Seri | 4.75Fiorentina | 22 |
Mei 02 03:00 | 2.38RS Berkane | 1.97Seri | 5.10Difaa Hassani Jadida | 12 |
Mei 02 10:00 | 2.36Cruz Azul | 2.07Seri | 4.63Tigres UANL | 18 |
Mei 02 03:00 | 4.26Brusque FC (n) | 1.86Seri | 2.86Atletico Paranaense | 14 | |
Mei 02 03:00 | 3.86Operario Ferroviario EC | 1.86Seri | 3.08Vasco da Gama | 14 | |
Mei 02 05:00 | 2.07Santos | 2.06Seri | 6.40CRB Maceio | 14 | |
Mei 02 05:30 | 3.70Criciuma EC | 1.96Seri | 2.92Red Bull Bragantino | 14 | |
Mei 02 07:00 | 9.00Botafogo Paraiba | 2.46Seri | 1.65Flamengo | 14 | |
Mei 02 08:30 | 2.09Cruzeiro | 2.08Seri | 6.10Vila Nova | 14 |
Mei 02 03:00 | 4.17Envigado FC | 2.03Seri | 2.57Once Caldas | 14 |
Mei 02 03:00 | 1.62Club Always Ready | 2.66Seri | 7.80CDT Real Oruro | 14 | |
Mei 02 05:30 | 3.67Jorge Wilstermann | 2.33Seri | 2.38Club Bolivar | 14 |
Mei 02 08:30 | 1.47FBC Melgar Arequipa | 3.00Seri | 9.00Comerciantes Unidos | 14 |
Mei 02 04:30 | 3.21Vargas Torres | 1.85Seri | 3.709 de Octubre FC | 14 |
Mei 02 03:00 | 1.80Internacional RS (w) | 2.38Seri | 5.70Real Brasilia (w) | 12 | |
Mei 02 06:00 | 1.63Corinthians (w) | 2.66Seri | 6.00Gremio Porto Alegre (w) | 12 |
Mei 02 09:05 | 4.90Guadalajara Chivas (w) | 2.24Seri | 2.00Club America (w) | 12 |
Mei 02 08:00 | 1.61Louisville City FC | 2.64Seri | 6.50Lexington SC | 12 |
Mei 02 03:00 | 1.88+1.50Djurgardens | 2.02-1.50Chelsea | 22 | |
Mei 02 03:00 | 2.17+1.25Djurgardens | 1.75-1.25Chelsea | 22 | |
Mei 02 03:00 | 1.66+1.75Djurgardens | 2.31-1.75Chelsea | 22 | |
Mei 02 03:00 | 2.61+1.00Djurgardens | 1.52-1.00Chelsea | 22 | |
Mei 02 03:00 | 1.99-0.75Real Betis | 1.91+0.75Fiorentina | 22 | |
Mei 02 03:00 | 1.77-0.50Real Betis | 2.14+0.50Fiorentina | 22 | |
Mei 02 03:00 | 2.42-1.00Real Betis | 1.60+1.00Fiorentina | 22 | |
Mei 02 03:00 | 1.52-0.25Real Betis | 2.61+0.25Fiorentina | 22 |
Mei 02 03:00 | 1.73-0.50RS Berkane | 2.09+0.50Difaa Hassani Jadida | 12 |
Mei 02 10:00 | 1.87-0.50Cruz Azul | 2.01+0.50Tigres UANL | 18 | |
Mei 02 10:00 | 2.17-0.75Cruz Azul | 1.73+0.75Tigres UANL | 18 | |
Mei 02 10:00 | 1.61-0.25Cruz Azul | 2.36+0.25Tigres UANL | 18 |
Mei 02 03:00 | 1.85+0.50Envigado FC | 1.97-0.50Once Caldas | 14 | |
Mei 02 03:00 | 2.21+0.25Envigado FC | 1.64-0.25Once Caldas | 14 |
Mei 02 08:30 | 1.83-2.00FBC Melgar Arequipa | 1.99+2.00Comerciantes Unidos | 14 | |
Mei 02 08:30 | 2.02-2.25FBC Melgar Arequipa | 1.80+2.25Comerciantes Unidos | 14 |
Mei 02 04:30 | 2.06-0.25Vargas Torres | 1.76+0.259 de Octubre FC | 14 | |
Mei 02 04:30 | 1.750.00Vargas Torres | 2.070.009 de Octubre FC | 14 |
Mei 02 03:00 | 1.74-1.25Internacional RS (w) | 2.04+1.25Real Brasilia (w) | 12 | |
Mei 02 06:00 | 1.99-1.75Corinthians (w) | 1.79+1.75Gremio Porto Alegre (w) | 12 |
Mei 02 09:05 | 2.08+1.00Guadalajara Chivas (w) | 1.70-1.00Club America (w) | 12 |
Mei 02 08:00 | 1.69-1.50Louisville City FC | 2.09+1.50Lexington SC | 12 |
Mei 02 03:00 | 2.03+0.50Djurgardens | 1.85-0.50Chelsea | 22 | |
Mei 02 03:00 | 1.69+0.75Djurgardens | 2.23-0.75Chelsea | 22 | |
Mei 02 03:00 | 2.53+0.25Djurgardens | 1.53-0.25Chelsea | 22 | |
Mei 02 03:00 | 1.91-0.25Real Betis | 1.97+0.25Fiorentina | 22 | |
Mei 02 03:00 | 2.38-0.50Real Betis | 1.60+0.50Fiorentina | 22 | |
Mei 02 03:00 | 1.430.00Real Betis | 2.810.00Fiorentina | 22 |
Mei 02 03:00 | 1.93-0.25RS Berkane | 1.89+0.25Difaa Hassani Jadida | 12 |
Mei 02 10:00 | 1.99-0.25Cruz Azul | 1.87+0.25Tigres UANL | 18 | |
Mei 02 10:00 | 1.390.00Cruz Azul | 2.880.00Tigres UANL | 18 |
Mei 02 03:00 | 1.73+0.25Envigado FC | 2.09-0.25Once Caldas | 14 |
Mei 02 03:00 | 1.93-0.75Club Always Ready | 1.89+0.75CDT Real Oruro | 14 | |
Mei 02 05:30 | 1.80+0.25Jorge Wilstermann | 2.02-0.25Club Bolivar | 14 |
Mei 02 08:30 | 2.05-1.00FBC Melgar Arequipa | 1.77+1.00Comerciantes Unidos | 14 |
Mei 02 04:30 | 1.760.00Vargas Torres | 2.060.009 de Octubre FC | 14 |
Mei 02 03:00 | 1.79-0.50Internacional RS (w) | 1.99+0.50Real Brasilia (w) | 12 | |
Mei 02 06:00 | 1.97-0.75Corinthians (w) | 1.81+0.75Gremio Porto Alegre (w) | 12 |
Mei 02 09:05 | 1.79+0.50Guadalajara Chivas (w) | 1.99-0.50Club America (w) | 12 |
Mei 02 08:00 | 1.94-0.75Louisville City FC | 1.84+0.75Lexington SC | 12 |
Mei 02 03:00 Athletic Bilbao -vs- Manchester United | ||
---|---|---|
2.092.25Atas | 1.792.25Bawah | 22 |
Mei 02 03:00 Athletic Bilbao -vs- Manchester United | ||
1.772.00Atas | 2.122.00Bawah | 22 |
Mei 02 03:00 Athletic Bilbao -vs- Manchester United | ||
2.362.50Atas | 1.612.50Bawah | 22 |
Mei 02 03:00 Athletic Bilbao -vs- Manchester United | ||
1.541.75Atas | 2.511.75Bawah | 22 |
Mei 02 03:00 Tottenham Hotspur -vs- Bodo Glimt | ||
1.933.25Atas | 1.953.25Bawah | 22 |
Mei 02 03:00 Tottenham Hotspur -vs- Bodo Glimt | ||
2.173.50Atas | 1.733.50Bawah | 22 |
Mei 02 03:00 Tottenham Hotspur -vs- Bodo Glimt | ||
1.653.00Atas | 2.293.00Bawah | 22 |
Mei 02 03:00 Tottenham Hotspur -vs- Bodo Glimt | ||
2.473.75Atas | 1.563.75Bawah | 22 |
Mei 02 03:00 Djurgardens -vs- Chelsea | ||
---|---|---|
1.842.75Atas | 2.042.75Bawah | 22 |
Mei 02 03:00 Djurgardens -vs- Chelsea | ||
2.123.00Atas | 1.773.00Bawah | 22 |
Mei 02 03:00 Djurgardens -vs- Chelsea | ||
1.642.50Atas | 2.312.50Bawah | 22 |
Mei 02 03:00 Djurgardens -vs- Chelsea | ||
2.443.25Atas | 1.573.25Bawah | 22 |
Mei 02 03:00 Real Betis -vs- Fiorentina | ||
2.062.50Atas | 1.822.50Bawah | 22 |
Mei 02 03:00 Real Betis -vs- Fiorentina | ||
1.822.25Atas | 2.062.25Bawah | 22 |
Mei 02 03:00 Real Betis -vs- Fiorentina | ||
2.312.75Atas | 1.642.75Bawah | 22 |
Mei 02 03:00 Real Betis -vs- Fiorentina | ||
1.522.00Atas | 2.562.00Bawah | 22 |
Mei 02 03:00 RS Berkane -vs- Difaa Hassani Jadida | ||
---|---|---|
1.862.00Atas | 1.942.00Bawah | 12 |
Mei 02 10:00 Cruz Azul -vs- Tigres UANL | ||
---|---|---|
1.942.25Atas | 1.922.25Bawah | 18 |
Mei 02 10:00 Cruz Azul -vs- Tigres UANL | ||
2.172.50Atas | 1.712.50Bawah | 18 |
Mei 02 10:00 Cruz Azul -vs- Tigres UANL | ||
1.642.00Atas | 2.282.00Bawah | 18 |
Mei 02 03:00 Brusque FC (n) -vs- Atletico Paranaense | ||
---|---|---|
1.791.75Atas | 2.011.75Bawah | 14 |
Mei 02 03:00 Brusque FC (n) -vs- Atletico Paranaense | ||
2.042.00Atas | 1.762.00Bawah | 14 |
Mei 02 03:00 Operario Ferroviario EC -vs- Vasco da Gama | ||
1.771.75Atas | 2.031.75Bawah | 14 |
Mei 02 03:00 Operario Ferroviario EC -vs- Vasco da Gama | ||
2.112.00Atas | 1.702.00Bawah | 14 |
Mei 02 05:00 Santos -vs- CRB Maceio | ||
1.962.25Atas | 1.842.25Bawah | 14 |
Mei 02 05:00 Santos -vs- CRB Maceio | ||
1.712.00Atas | 2.092.00Bawah | 14 |
Mei 02 05:30 Criciuma EC -vs- Red Bull Bragantino | ||
1.772.00Atas | 2.032.00Bawah | 14 |
Mei 02 05:30 Criciuma EC -vs- Red Bull Bragantino | ||
2.072.25Atas | 1.732.25Bawah | 14 |
Mei 02 07:00 Botafogo Paraiba -vs- Flamengo | ||
1.812.50Atas | 1.992.50Bawah | 14 |
Mei 02 07:00 Botafogo Paraiba -vs- Flamengo | ||
2.052.75Atas | 1.752.75Bawah | 14 |
Mei 02 08:30 Cruzeiro -vs- Vila Nova | ||
1.952.25Atas | 1.852.25Bawah | 14 |
Mei 02 08:30 Cruzeiro -vs- Vila Nova | ||
1.652.00Atas | 2.172.00Bawah | 14 |
Mei 02 03:00 Envigado FC -vs- Once Caldas | ||
---|---|---|
1.962.25Atas | 1.842.25Bawah | 14 |
Mei 02 03:00 Envigado FC -vs- Once Caldas | ||
1.662.00Atas | 2.162.00Bawah | 14 |
Mei 02 03:00 Club Always Ready -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.883.00Atas | 1.923.00Bawah | 14 |
Mei 02 03:00 Club Always Ready -vs- CDT Real Oruro | ||
1.662.75Atas | 2.162.75Bawah | 14 |
Mei 02 05:30 Jorge Wilstermann -vs- Club Bolivar | ||
1.963.00Atas | 1.843.00Bawah | 14 |
Mei 02 05:30 Jorge Wilstermann -vs- Club Bolivar | ||
1.662.75Atas | 2.162.75Bawah | 14 |
Mei 02 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.993.25Atas | 1.813.25Bawah | 14 |
Mei 02 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
1.693.00Atas | 2.123.00Bawah | 14 |
Mei 02 04:30 Vargas Torres -vs- 9 de Octubre FC | ||
---|---|---|
2.042.00Atas | 1.762.00Bawah | 14 |
Mei 02 04:30 Vargas Torres -vs- 9 de Octubre FC | ||
1.731.75Atas | 2.071.75Bawah | 14 |
Mei 02 03:00 Internacional RS (w) -vs- Real Brasilia (w) | ||
---|---|---|
1.882.75Atas | 1.902.75Bawah | 12 |
Mei 02 06:00 Corinthians (w) -vs- Gremio Porto Alegre (w) | ||
1.993.25Atas | 1.793.25Bawah | 12 |
Mei 02 09:05 Guadalajara Chivas (w) -vs- Club America (w) | ||
---|---|---|
1.942.75Atas | 1.842.75Bawah | 12 |
Mei 02 08:00 Louisville City FC -vs- Lexington SC | ||
---|---|---|
1.823.00Atas | 1.963.00Bawah | 12 |
Mei 02 03:00 Athletic Bilbao -vs- Manchester United | ||
---|---|---|
1.790.75Atas | 2.090.75Bawah | 22 |
Mei 02 03:00 Athletic Bilbao -vs- Manchester United | ||
2.281.00Atas | 1.661.00Bawah | 22 |
Mei 02 03:00 Athletic Bilbao -vs- Manchester United | ||
1.530.50Atas | 2.530.50Bawah | 22 |
Mei 02 03:00 Tottenham Hotspur -vs- Bodo Glimt | ||
2.001.50Atas | 1.881.50Bawah | 22 |
Mei 02 03:00 Tottenham Hotspur -vs- Bodo Glimt | ||
1.681.25Atas | 2.251.25Bawah | 22 |
Mei 02 03:00 Tottenham Hotspur -vs- Bodo Glimt | ||
2.401.75Atas | 1.591.75Bawah | 22 |
Mei 02 03:00 Djurgardens -vs- Chelsea | ||
---|---|---|
2.051.25Atas | 1.831.25Bawah | 22 |
Mei 02 03:00 Djurgardens -vs- Chelsea | ||
1.631.00Atas | 2.331.00Bawah | 22 |
Mei 02 03:00 Djurgardens -vs- Chelsea | ||
2.361.50Atas | 1.611.50Bawah | 22 |
Mei 02 03:00 Real Betis -vs- Fiorentina | ||
1.971.00Atas | 1.911.00Bawah | 22 |
Mei 02 03:00 Real Betis -vs- Fiorentina | ||
1.590.75Atas | 2.400.75Bawah | 22 |
Mei 02 03:00 Real Betis -vs- Fiorentina | ||
2.441.25Atas | 1.571.25Bawah | 22 |
Mei 02 03:00 RS Berkane -vs- Difaa Hassani Jadida | ||
---|---|---|
1.790.75Atas | 2.010.75Bawah | 12 |
Mei 02 10:00 Cruz Azul -vs- Tigres UANL | ||
---|---|---|
2.111.00Atas | 1.761.00Bawah | 18 |
Mei 02 10:00 Cruz Azul -vs- Tigres UANL | ||
1.670.75Atas | 2.230.75Bawah | 18 |
Mei 02 03:00 Brusque FC (n) -vs- Atletico Paranaense | ||
---|---|---|
1.930.75Atas | 1.870.75Bawah | 14 |
Mei 02 03:00 Operario Ferroviario EC -vs- Vasco da Gama | ||
1.920.75Atas | 1.880.75Bawah | 14 |
Mei 02 05:00 Santos -vs- CRB Maceio | ||
1.710.75Atas | 2.090.75Bawah | 14 |
Mei 02 05:30 Criciuma EC -vs- Red Bull Bragantino | ||
1.740.75Atas | 2.060.75Bawah | 14 |
Mei 02 07:00 Botafogo Paraiba -vs- Flamengo | ||
1.811.00Atas | 1.991.00Bawah | 14 |
Mei 02 08:30 Cruzeiro -vs- Vila Nova | ||
1.680.75Atas | 2.130.75Bawah | 14 |
Mei 02 03:00 Envigado FC -vs- Once Caldas | ||
---|---|---|
1.680.75Atas | 2.130.75Bawah | 14 |
Mei 02 03:00 Club Always Ready -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.981.25Atas | 1.821.25Bawah | 14 |
Mei 02 05:30 Jorge Wilstermann -vs- Club Bolivar | ||
2.011.25Atas | 1.791.25Bawah | 14 |
Mei 02 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.761.25Atas | 2.041.25Bawah | 14 |
Mei 02 04:30 Vargas Torres -vs- 9 de Octubre FC | ||
---|---|---|
1.930.75Atas | 1.870.75Bawah | 14 |
Mei 02 03:00 Internacional RS (w) -vs- Real Brasilia (w) | ||
---|---|---|
1.601.00Atas | 2.211.00Bawah | 12 |
Mei 02 06:00 Corinthians (w) -vs- Gremio Porto Alegre (w) | ||
1.791.25Atas | 1.991.25Bawah | 12 |
Mei 02 09:05 Guadalajara Chivas (w) -vs- Club America (w) | ||
---|---|---|
1.691.00Atas | 2.091.00Bawah | 12 |
Mei 02 08:00 Louisville City FC -vs- Lexington SC | ||
---|---|---|
1.851.25Atas | 1.931.25Bawah | 12 |
Mei 02 03:00 Athletic Bilbao -vs- Manchester United | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.91Genap | 22 |
Mei 02 03:00 Tottenham Hotspur -vs- Bodo Glimt | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 22 |
Mei 02 03:00 Djurgardens -vs- Chelsea | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 22 |
Mei 02 03:00 Real Betis -vs- Fiorentina | ||
1.95Ganjil | 1.93Genap | 22 |
Mei 02 03:00 RS Berkane -vs- Difaa Hassani Jadida | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Mei 02 10:00 Cruz Azul -vs- Tigres UANL | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.92Genap | 18 |
Mei 02 03:00 Brusque FC (n) -vs- Atletico Paranaense | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.89Genap | 14 |
Mei 02 03:00 Operario Ferroviario EC -vs- Vasco da Gama | ||
1.98Ganjil | 1.88Genap | 14 |
Mei 02 05:00 Santos -vs- CRB Maceio | ||
1.96Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Mei 02 05:30 Criciuma EC -vs- Red Bull Bragantino | ||
1.96Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Mei 02 07:00 Botafogo Paraiba -vs- Flamengo | ||
1.94Ganjil | 1.92Genap | 14 |
Mei 02 08:30 Cruzeiro -vs- Vila Nova | ||
1.95Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Mei 02 03:00 Envigado FC -vs- Once Caldas | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Mei 02 03:00 Club Always Ready -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 14 |
Mei 02 05:30 Jorge Wilstermann -vs- Club Bolivar | ||
1.94Ganjil | 1.92Genap | 14 |
Mei 02 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 14 |
Mei 02 04:30 Vargas Torres -vs- 9 de Octubre FC | ||
---|---|---|
1.98Ganjil | 1.88Genap | 14 |
Mei 02 03:00 Internacional RS (w) -vs- Real Brasilia (w) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.92Genap | 12 |
Mei 02 06:00 Corinthians (w) -vs- Gremio Porto Alegre (w) | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 12 |
Mei 02 09:05 Guadalajara Chivas (w) -vs- Club America (w) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.92Genap | 12 |
Mei 02 08:00 Louisville City FC -vs- Lexington SC | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 12 |
Mei 02 03:00 Athletic Bilbao -vs- Manchester United | ||||
---|---|---|---|---|
2.720 - 1 | 1.902 - 3 | 4.094 - 6 | 48.007 Dan Lebih | 22 |
Mei 02 03:00 Tottenham Hotspur -vs- Bodo Glimt | ||||
5.300 - 1 | 2.262 - 3 | 2.354 - 6 | 10.507 Dan Lebih | 22 |
Mei 02 03:00 Djurgardens -vs- Chelsea | ||||
---|---|---|---|---|
4.010 - 1 | 2.062 - 3 | 2.734 - 6 | 19.507 Dan Lebih | 22 |
Mei 02 03:00 Real Betis -vs- Fiorentina | ||||
2.910 - 1 | 1.972 - 3 | 3.584 - 6 | 44.007 Dan Lebih | 22 |
Mei 02 03:00 RS Berkane -vs- Difaa Hassani Jadida | ||||
---|---|---|---|---|
2.240 - 1 | 1.942 - 3 | 4.324 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Mei 02 10:00 Cruz Azul -vs- Tigres UANL | ||||
---|---|---|---|---|
2.550 - 1 | 1.912 - 3 | 3.694 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Mei 02 03:00 Brusque FC (n) -vs- Atletico Paranaense | ||||
---|---|---|---|---|
2.310 - 1 | 1.862 - 3 | 4.424 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 02 03:00 Operario Ferroviario EC -vs- Vasco da Gama | ||||
2.250 - 1 | 1.882 - 3 | 4.584 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 02 05:00 Santos -vs- CRB Maceio | ||||
2.390 - 1 | 1.932 - 3 | 3.954 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 02 05:30 Criciuma EC -vs- Red Bull Bragantino | ||||
2.350 - 1 | 1.932 - 3 | 4.094 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 02 07:00 Botafogo Paraiba -vs- Flamengo | ||||
3.240 - 1 | 1.932 - 3 | 2.934 - 6 | 28.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 02 08:30 Cruzeiro -vs- Vila Nova | ||||
2.480 - 1 | 1.932 - 3 | 3.794 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 02 03:00 Envigado FC -vs- Once Caldas | ||||
---|---|---|---|---|
2.480 - 1 | 1.912 - 3 | 3.814 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 02 03:00 Club Always Ready -vs- CDT Real Oruro | ||||
---|---|---|---|---|
4.150 - 1 | 2.052 - 3 | 2.444 - 6 | 15.507 Dan Lebih | 14 |
Mei 02 05:30 Jorge Wilstermann -vs- Club Bolivar | ||||
3.850 - 1 | 2.022 - 3 | 2.564 - 6 | 18.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 02 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||||
---|---|---|---|---|
4.700 - 1 | 2.152 - 3 | 2.374 - 6 | 9.807 Dan Lebih | 14 |
Mei 02 04:30 Vargas Torres -vs- 9 de Octubre FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.310 - 1 | 1.782 - 3 | 3.984 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 02 03:00 Internacional RS (w) -vs- Real Brasilia (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.340 - 1 | 1.912 - 3 | 2.604 - 6 | 22.007 Dan Lebih | 12 |
Mei 02 06:00 Corinthians (w) -vs- Gremio Porto Alegre (w) | ||||
4.170 - 1 | 2.042 - 3 | 2.244 - 6 | 13.007 Dan Lebih | 12 |
Mei 02 09:05 Guadalajara Chivas (w) -vs- Club America (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.110 - 1 | 1.892 - 3 | 2.744 - 6 | 26.007 Dan Lebih | 12 |
Mei 02 08:00 Louisville City FC -vs- Lexington SC | ||||
---|---|---|---|---|
3.980 - 1 | 2.012 - 3 | 2.314 - 6 | 14.507 Dan Lebih | 12 |
Mei 02 03:00 Athletic Bilbao -vs- Manchester United | ||
---|---|---|
Athletic Bilbao | Seri | Manchester United |
6.101 - 010.002 - 09.402 - 124.003 - 023.003 - 140.003 - 2 80.004 - 075.004 - 1120.004 - 2200.004 - 3 | 7.500 - 05.901 - 118.002 - 285.003 - 3205.004 - 460.00AOS | 7.900 - 116.500 - 212.501 - 255.000 - 338.001 - 350.002 - 3200.000 - 4140.001 - 4175.002 - 4195.003 - 4 |
Mei 02 03:00 Tottenham Hotspur -vs- Bodo Glimt | ||
Tottenham Hotspur | Seri | Bodo Glimt |
9.401 - 07.102 - 09.002 - 18.203 - 010.003 - 125.003 - 2 12.504 - 015.504 - 138.004 - 2140.004 - 3 | 24.000 - 012.001 - 122.002 - 285.003 - 3220.004 - 46.20AOS | 32.000 - 175.000 - 229.001 - 2205.000 - 3105.001 - 380.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4215.002 - 4220.003 - 4 |
Mei 02 03:00 RS Berkane -vs- Difaa Hassani Jadida | ||
---|---|---|
RS Berkane | Seri | Difaa Hassani Jadida |
4.581 - 06.402 - 08.402 - 114.003 - 018.003 - 146.003 - 2 40.004 - 050.004 - 1120.004 - 2200.004 - 3 | 6.400 - 06.301 - 125.002 - 2185.003 - 3200.004 - 446.00AOS | 9.600 - 128.000 - 219.001 - 2130.000 - 385.001 - 3110.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Mei 02 03:00 Envigado FC -vs- Once Caldas | ||
---|---|---|
Envigado FC | Seri | Once Caldas |
9.001 - 021.002 - 014.002 - 175.003 - 050.003 - 165.003 - 2 200.004 - 0200.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 7.600 - 05.901 - 118.502 - 2120.003 - 3200.004 - 446.00AOS | 5.400 - 17.800 - 28.201 - 217.000 - 317.501 - 336.002 - 348.000 - 450.001 - 4105.002 - 4200.003 - 4 |
Mei 02 03:00 Club Always Ready -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
Club Always Ready | Seri | CDT Real Oruro |
7.501 - 06.102 - 08.402 - 17.503 - 010.503 - 128.003 - 2 12.504 - 017.004 - 146.004 - 2175.004 - 3 | 18.500 - 010.501 - 123.002 - 2105.003 - 3175.004 - 47.50AOS | 25.000 - 170.000 - 228.001 - 2175.000 - 3115.001 - 395.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Mei 02 05:30 Jorge Wilstermann -vs- Club Bolivar | ||
Jorge Wilstermann | Seri | Club Bolivar |
13.501 - 022.002 - 011.502 - 160.003 - 029.003 - 130.003 - 2 175.004 - 0100.004 - 1105.004 - 2150.004 - 3 | 15.500 - 06.801 - 112.002 - 244.003 - 3175.004 - 418.00AOS | 9.000 - 110.500 - 27.501 - 218.000 - 313.001 - 319.002 - 342.000 - 430.001 - 444.002 - 490.003 - 4 |
Mei 02 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
FBC Melgar Arequipa | Seri | Comerciantes Unidos |
7.701 - 05.602 - 09.802 - 16.103 - 011.003 - 138.003 - 2 8.804 - 015.504 - 155.004 - 2200.004 - 3 | 21.000 - 013.501 - 134.002 - 2180.003 - 3200.004 - 45.20AOS | 38.000 - 1130.000 - 248.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3185.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Mei 02 04:30 Vargas Torres -vs- 9 de Octubre FC | ||
---|---|---|
Vargas Torres | Seri | 9 de Octubre FC |
5.401 - 010.502 - 010.502 - 130.003 - 029.003 - 160.003 - 2 115.004 - 0115.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 5.700 - 05.401 - 121.002 - 2160.003 - 3175.004 - 4105.00AOS | 6.100 - 113.500 - 212.001 - 244.000 - 338.001 - 370.002 - 3175.000 - 4165.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Mei 02 03:00 Internacional RS (w) -vs- Real Brasilia (w) | ||
---|---|---|
