Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Mei 16 10:00 | 2.70Cruz Azul | 3.07Seri | 2.59Club America | 18 |
Mei 16 08:30 | 1.25River Plate | 5.10Seri | 9.60Independiente del Valle | 18 |
Mei 16 10:00 | 1.45Cienciano Cusco | 4.11Seri | 5.90Deportes Iquique | 14 |
Mei 16 08:35 | 2.39Ferroviaria Araraquara | 2.83Seri | 3.03Avai FC | 14 |
Mei 16 08:30 | 2.20Independiente Medellin | 2.76Seri | 3.26Deportes Tolima | 14 |
Mei 16 09:30 | 3.14Montego Bay United | 2.84Seri | 2.08Mount Pleasant FA | 12 |
Mei 16 10:00 | 3.29Cruz Azul | 1.99Seri | 3.18Club America | 18 |
Mei 16 08:30 | 1.71River Plate | 2.50Seri | 7.30Independiente del Valle | 18 |
Mei 16 10:00 | 2.01Cienciano Cusco | 2.30Seri | 5.20Deportes Iquique | 14 |
Mei 16 08:35 | 3.12Ferroviaria Araraquara | 1.84Seri | 3.86Avai FC | 14 |
Mei 16 08:30 | 2.72Independiente Medellin | 1.90Seri | 4.39Deportes Tolima | 14 |
Mei 16 09:30 | 4.00Montego Bay United | 1.93Seri | 2.60Mount Pleasant FA | 12 |
Mei 16 10:00 | 1.990.00Cruz Azul | 1.910.00Club America | 18 | |
Mei 16 10:00 | 1.66+0.25Cruz Azul | 2.31-0.25Club America | 18 | |
Mei 16 10:00 | 2.44-0.25Cruz Azul | 1.59+0.25Club America | 18 |
Mei 16 08:35 | 2.09-0.25Ferroviaria Araraquara | 1.79+0.25Avai FC | 14 | |
Mei 16 08:35 | 1.720.00Ferroviaria Araraquara | 2.190.00Avai FC | 14 |
Mei 16 08:30 | 1.83-0.25Independiente Medellin | 1.99+0.25Deportes Tolima | 14 | |
Mei 16 08:30 | 2.20-0.50Independiente Medellin | 1.65+0.50Deportes Tolima | 14 |
Mei 16 09:30 | 1.92+0.25Montego Bay United | 1.86-0.25Mount Pleasant FA | 12 |
Mei 16 10:00 | 1.970.00Cruz Azul | 1.890.00Club America | 18 | |
Mei 16 10:00 | 1.51+0.25Cruz Azul | 2.53-0.25Club America | 18 |
Mei 16 08:30 | 1.79-1.00Atletico Mineiro | 2.07+1.00Caracas FC | 12 | |
Mei 16 10:00 | 2.07-1.00Once Caldas | 1.79+1.00Gualberto Villarroel CD San Jose | 12 | |
Mei 16 10:00 | 2.02-0.50Cienciano Cusco | 1.84+0.50Deportes Iquique | 14 |
Mei 16 08:35 | 1.710.00Ferroviaria Araraquara | 2.170.00Avai FC | 14 |
Mei 16 08:30 | 2.17-0.25Independiente Medellin | 1.67+0.25Deportes Tolima | 14 |
Mei 16 09:30 | 1.66+0.25Montego Bay United | 2.13-0.25Mount Pleasant FA | 12 |
Mei 16 10:00 Cruz Azul -vs- Club America | ||
---|---|---|
2.082.25Atas | 1.802.25Bawah | 18 |
Mei 16 10:00 Cruz Azul -vs- Club America | ||
1.742.00Atas | 2.162.00Bawah | 18 |
Mei 16 10:00 Cruz Azul -vs- Club America | ||
2.312.50Atas | 1.642.50Bawah | 18 |
Mei 16 08:30 Flamengo -vs- LDU Quito | ||
---|---|---|
1.983.25Atas | 1.883.25Bawah | 16 |
Mei 16 08:30 Flamengo -vs- LDU Quito | ||
1.743.00Atas | 2.133.00Bawah | 16 |
Mei 16 08:30 Flamengo -vs- LDU Quito | ||
2.253.50Atas | 1.663.50Bawah | 16 |
Mei 16 08:30 River Plate -vs- Independiente del Valle | ||
1.852.50Atas | 2.012.50Bawah | 18 |
Mei 16 08:30 River Plate -vs- Independiente del Valle | ||
2.082.75Atas | 1.782.75Bawah | 18 |
Mei 16 08:30 River Plate -vs- Independiente del Valle | ||
1.592.25Atas | 2.362.25Bawah | 18 |
Mei 16 08:30 Atletico Mineiro -vs- Caracas FC | ||
---|---|---|
1.923.50Atas | 1.943.50Bawah | 12 |
Mei 16 08:30 Atletico Mineiro -vs- Caracas FC | ||
1.673.25Atas | 2.233.25Bawah | 12 |
Mei 16 10:00 Once Caldas -vs- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
1.823.25Atas | 2.043.25Bawah | 12 |
Mei 16 10:00 Once Caldas -vs- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
2.073.50Atas | 1.793.50Bawah | 12 |
Mei 16 10:00 Cienciano Cusco -vs- Deportes Iquique | ||
1.942.75Atas | 1.922.75Bawah | 14 |
Mei 16 10:00 Cienciano Cusco -vs- Deportes Iquique | ||
1.692.50Atas | 2.202.50Bawah | 14 |
Mei 16 08:35 Ferroviaria Araraquara -vs- Avai FC | ||
---|---|---|
1.831.75Atas | 2.031.75Bawah | 14 |
Mei 16 08:35 Ferroviaria Araraquara -vs- Avai FC | ||
2.162.00Atas | 1.722.00Bawah | 14 |
Mei 16 08:30 Independiente Medellin -vs- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
1.761.75Atas | 2.041.75Bawah | 14 |
Mei 16 08:30 Independiente Medellin -vs- Deportes Tolima | ||
2.052.00Atas | 1.752.00Bawah | 14 |
Mei 16 09:30 Montego Bay United -vs- Mount Pleasant FA | ||
---|---|---|
1.882.00Atas | 1.902.00Bawah | 12 |
Mei 16 10:00 Cruz Azul -vs- Club America | ||
---|---|---|
1.770.75Atas | 2.090.75Bawah | 18 |
Mei 16 10:00 Cruz Azul -vs- Club America | ||
2.231.00Atas | 1.671.00Bawah | 18 |
Mei 16 08:30 Flamengo -vs- LDU Quito | ||
---|---|---|
2.071.50Atas | 1.791.50Bawah | 16 |
Mei 16 08:30 Flamengo -vs- LDU Quito | ||
1.751.25Atas | 2.121.25Bawah | 16 |
Mei 16 08:30 River Plate -vs- Independiente del Valle | ||
2.111.25Atas | 1.761.25Bawah | 18 |
Mei 16 08:30 River Plate -vs- Independiente del Valle | ||
1.671.00Atas | 2.231.00Bawah | 18 |
Mei 16 08:30 Atletico Mineiro -vs- Caracas FC | ||
---|---|---|
1.941.50Atas | 1.921.50Bawah | 12 |
Mei 16 10:00 Once Caldas -vs- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
2.131.50Atas | 1.741.50Bawah | 12 |
Mei 16 10:00 Cienciano Cusco -vs- Deportes Iquique | ||
1.721.00Atas | 2.161.00Bawah | 14 |
Mei 16 08:35 Ferroviaria Araraquara -vs- Avai FC | ||
---|---|---|
1.980.75Atas | 1.880.75Bawah | 14 |
Mei 16 08:30 Independiente Medellin -vs- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
1.870.75Atas | 1.930.75Bawah | 14 |
Mei 16 09:30 Montego Bay United -vs- Mount Pleasant FA | ||
---|---|---|
1.740.75Atas | 2.040.75Bawah | 12 |
Mei 16 10:00 Cruz Azul -vs- Club America | ||
---|---|---|
1.98Ganjil | 1.90Genap | 18 |
Mei 16 08:30 Flamengo -vs- LDU Quito | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 16 |
Mei 16 08:30 River Plate -vs- Independiente del Valle | ||
1.95Ganjil | 1.93Genap | 18 |
Mei 16 08:30 Atletico Mineiro -vs- Caracas FC | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 12 |
Mei 16 10:00 Once Caldas -vs- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
1.96Ganjil | 1.92Genap | 12 |
Mei 16 10:00 Cienciano Cusco -vs- Deportes Iquique | ||
1.97Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Mei 16 08:35 Ferroviaria Araraquara -vs- Avai FC | ||
---|---|---|
1.99Ganjil | 1.89Genap | 14 |
Mei 16 08:30 Independiente Medellin -vs- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.89Genap | 14 |
Mei 16 09:30 Montego Bay United -vs- Mount Pleasant FA | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.89Genap | 12 |
Mei 16 10:00 Cruz Azul -vs- Club America | ||||
---|---|---|---|---|
2.530 - 1 | 1.982 - 3 | 4.204 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Mei 16 08:30 Flamengo -vs- LDU Quito | ||||
---|---|---|---|---|
5.100 - 1 | 2.232 - 3 | 2.404 - 6 | 11.007 Dan Lebih | 16 |
Mei 16 08:30 River Plate -vs- Independiente del Valle | ||||
3.410 - 1 | 1.992 - 3 | 3.104 - 6 | 29.007 Dan Lebih | 18 |
Mei 16 08:30 Atletico Mineiro -vs- Caracas FC | ||||
---|---|---|---|---|
5.700 - 1 | 2.352 - 3 | 2.114 - 6 | 7.607 Dan Lebih | 12 |
Mei 16 10:00 Once Caldas -vs- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||||
5.300 - 1 | 2.262 - 3 | 2.204 - 6 | 8.407 Dan Lebih | 12 |
Mei 16 10:00 Cienciano Cusco -vs- Deportes Iquique | ||||
3.380 - 1 | 1.962 - 3 | 2.814 - 6 | 24.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 16 08:35 Ferroviaria Araraquara -vs- Avai FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.280 - 1 | 1.872 - 3 | 4.524 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 16 08:30 Independiente Medellin -vs- Deportes Tolima | ||||
---|---|---|---|---|
2.290 - 1 | 1.872 - 3 | 4.464 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 16 09:30 Montego Bay United -vs- Mount Pleasant FA | ||||
---|---|---|---|---|
2.140 - 1 | 1.892 - 3 | 4.094 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Mei 16 10:00 Cruz Azul -vs- Club America | ||
---|---|---|
Cruz Azul | Seri | Club America |
7.001 - 013.002 - 010.502 - 136.003 - 029.003 - 146.003 - 2 140.004 - 0105.004 - 1170.004 - 2220.004 - 3 | 7.600 - 05.701 - 117.002 - 295.003 - 3225.004 - 470.00AOS | 6.800 - 112.500 - 210.501 - 234.000 - 327.001 - 344.002 - 3120.000 - 4100.001 - 4100.002 - 4215.003 - 4 |
Mei 16 08:30 Flamengo -vs- LDU Quito | ||
---|---|---|
Flamengo | Seri | LDU Quito |
8.201 - 05.802 - 010.502 - 16.203 - 011.503 - 140.003 - 2 9.004 - 016.004 - 160.004 - 2215.004 - 3 | 23.000 - 015.001 - 138.002 - 2200.003 - 3225.004 - 45.10AOS | 40.000 - 1140.000 - 255.001 - 2215.000 - 3220.001 - 3195.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
Mei 16 08:30 River Plate -vs- Independiente del Valle | ||
River Plate | Seri | Independiente del Valle |
5.601 - 05.002 - 09.602 - 16.703 - 013.003 - 150.003 - 2 12.004 - 023.004 - 185.004 - 2225.004 - 3 | 12.500 - 011.001 - 136.002 - 2200.003 - 3225.004 - 410.50AOS | 24.000 - 190.000 - 242.001 - 2225.000 - 3225.001 - 3195.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
Mei 16 08:35 Ferroviaria Araraquara -vs- Avai FC | ||
---|---|---|
Ferroviaria Araraquara | Seri | Avai FC |
5.201 - 010.002 - 010.502 - 128.003 - 030.003 - 165.003 - 2 110.004 - 0115.004 - 1150.004 - 2150.004 - 3 | 5.400 - 05.501 - 122.002 - 2135.003 - 3150.004 - 4115.00AOS | 6.100 - 114.000 - 212.501 - 248.000 - 344.001 - 375.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
Mei 16 08:30 Independiente Medellin -vs- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
Independiente Medellin | Seri | Deportes Tolima |
4.911 - 08.402 - 09.602 - 122.003 - 024.003 - 155.003 - 2 75.004 - 085.004 - 1190.004 - 2195.004 - 3 | 5.600 - 05.601 - 122.002 - 2165.003 - 3200.004 - 485.00AOS | 7.000 - 117.500 - 214.001 - 265.000 - 350.001 - 380.002 - 3200.000 - 4195.001 - 4195.002 - 4195.003 - 4 |
Mei 16 09:30 Montego Bay United -vs- Mount Pleasant FA | ||
---|---|---|
Montego Bay United | Seri | Mount Pleasant FA |
6.901 - 016.002 - 012.502 - 155.003 - 042.003 - 165.003 - 2 175.004 - 0175.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 6.100 - 05.401 - 119.002 - 2130.003 - 3175.004 - 470.00AOS | 5.100 - 18.600 - 28.801 - 221.000 - 322.001 - 344.002 - 375.000 - 475.001 - 4155.002 - 4175.003 - 4 |
Mei 16 10:00 Cruz Azul -vs- Club America | ||
---|---|---|
Cruz Azul | Seri | Club America |
3.871 - 015.502 - 029.002 - 190.003 - 0175.003 - 1200.003 - 2 | 2.560 - 07.501 - 1105.002 - 2190.003 - 3190.00AOS | 3.740 - 114.500 - 228.001 - 285.000 - 3170.001 - 3200.002 - 3 |
Mei 16 08:30 Flamengo -vs- LDU Quito | ||
---|---|---|
Flamengo | Seri | LDU Quito |
2.771 - 04.202 - 017.502 - 19.603 - 040.003 - 1195.003 - 2 | 3.650 - 011.501 - 1140.002 - 2200.003 - 317.00AOS | 15.500 - 1120.000 - 295.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Mei 16 08:30 River Plate -vs- Independiente del Valle | ||
River Plate | Seri | Independiente del Valle |
2.531 - 04.822 - 020.002 - 113.503 - 055.003 - 1200.003 - 2 | 3.220 - 010.501 - 1165.002 - 2200.003 - 332.00AOS | 11.000 - 195.000 - 290.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Mei 16 08:30 Atletico Mineiro -vs- Caracas FC | ||
---|---|---|
Atletico Mineiro | Seri | Caracas FC |
2.841 - 03.962 - 017.002 - 18.203 - 034.003 - 1175.003 - 2 | 4.090 - 012.001 - 1145.002 - 2175.003 - 313.50AOS | 17.500 - 1135.000 - 2105.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Mei 16 10:00 Once Caldas -vs- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
Once Caldas | Seri | Gualberto Villarroel CD San Jose |
2.751 - 04.322 - 018.002 - 110.003 - 042.003 - 1175.003 - 2 | 3.500 - 011.501 - 1145.002 - 2175.003 - 319.00AOS | 14.500 - 1120.000 - 290.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Mei 16 10:00 Cienciano Cusco -vs- Deportes Iquique | ||
Cienciano Cusco | Seri | Deportes Iquique |
2.851 - 06.302 - 017.502 - 120.003 - 060.003 - 1175.003 - 2 | 3.120 - 07.901 - 1100.002 - 2175.003 - 350.00AOS | 7.200 - 140.000 - 244.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Mei 16 08:35 Ferroviaria Araraquara -vs- Avai FC | ||
---|---|---|
Ferroviaria Araraquara | Seri | Avai FC |
3.371 - 014.002 - 036.002 - 190.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.260 - 08.601 - 1150.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 4.120 - 121.000 - 244.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Mei 16 08:30 Independiente Medellin -vs- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
Independiente Medellin | Seri | Deportes Tolima |
3.091 - 011.002 - 032.002 - 160.003 - 0165.003 - 1175.003 - 2 | 2.300 - 08.801 - 1165.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 4.850 - 127.000 - 246.001 - 2175.000 - 3170.001 - 3175.002 - 3 |
Mei 16 09:30 Montego Bay United -vs- Mount Pleasant FA | ||
---|---|---|
Montego Bay United | Seri | Mount Pleasant FA |
4.551 - 023.002 - 040.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.400 - 07.701 - 1135.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 3.020 - 110.500 - 226.001 - 250.000 - 3135.001 - 3150.002 - 3 |
Mei 16 10:00 Cruz Azul -vs- Club America | ||
---|---|---|
Cruz Azul | Seri | Club America |
4.48Rumah - Rumah | 6.10Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
13.50Rumah - Seri | 4.73Seri - Seri | 13.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 5.90Seri - Tamu | 4.28Tamu - Tamu |
Mei 16 08:30 Flamengo -vs- LDU Quito | ||
---|---|---|
Flamengo | Seri | LDU Quito |
1.52Rumah - Rumah | 4.52Seri - Rumah | 19.00Tamu - Rumah |
19.00Rumah - Seri | 9.80Seri - Seri | 36.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 34.00Seri - Tamu | 18.50Tamu - Tamu |
Mei 16 08:30 River Plate -vs- Independiente del Valle | ||
River Plate | Seri | Independiente del Valle |
1.77Rumah - Rumah | 4.25Seri - Rumah | 34.00Tamu - Rumah |
18.50Rumah - Seri | 7.30Seri - Seri | 19.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 17.00Seri - Tamu | 15.50Tamu - Tamu |
Mei 16 08:30 Atletico Mineiro -vs- Caracas FC | ||
---|---|---|
Atletico Mineiro | Seri | Caracas FC |
1.41Rumah - Rumah | 4.37Seri - Rumah | 15.00Tamu - Rumah |
38.00Rumah - Seri | 10.00Seri - Seri | 40.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 40.00Seri - Tamu | 40.00Tamu - Tamu |
Mei 16 10:00 Once Caldas -vs- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
Once Caldas | Seri | Gualberto Villarroel CD San Jose |
1.57Rumah - Rumah | 4.48Seri - Rumah | 19.50Tamu - Rumah |
18.50Rumah - Seri | 10.50Seri - Seri | 36.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 18.50Seri - Tamu | 19.00Tamu - Tamu |
Mei 16 10:00 Cienciano Cusco -vs- Deportes Iquique | ||
Cienciano Cusco | Seri | Deportes Iquique |
2.13Rumah - Rumah | 4.59Seri - Rumah | 20.00Tamu - Rumah |
15.50Rumah - Seri | 6.80Seri - Seri | 17.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 12.00Seri - Tamu | 10.50Tamu - Tamu |
Mei 16 08:35 Ferroviaria Araraquara -vs- Avai FC | ||
---|---|---|
Ferroviaria Araraquara | Seri | Avai FC |
4.04Rumah - Rumah | 5.50Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
13.50Rumah - Seri | 4.07Seri - Seri | 14.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 6.30Seri - Tamu | 5.30Tamu - Tamu |
Mei 16 08:30 Independiente Medellin -vs- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
Independiente Medellin | Seri | Deportes Tolima |
3.42Rumah - Rumah | 5.30Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
13.00Rumah - Seri | 4.22Seri - Seri | 15.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 7.00Seri - Tamu | 6.20Tamu - Tamu |
Mei 16 09:30 Montego Bay United -vs- Mount Pleasant FA | ||
---|---|---|
Montego Bay United | Seri | Mount Pleasant FA |
5.60Rumah - Rumah | 6.50Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
13.50Rumah - Seri | 4.32Seri - Seri | 11.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 5.30Seri - Tamu | 3.32Tamu - Tamu |
Mei 16 10:00 Cruz Azul -vs- Club America | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
2.04Cruz Azul | 2.04Cruz Azul | 7.60Tidak ada Gol |
1.99Club America | 1.99Club America |
Mei 16 08:30 Flamengo -vs- LDU Quito | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.15Flamengo | 1.15Flamengo | 23.00Tidak ada Gol |
4.66LDU Quito | 4.66LDU Quito | |
Mei 16 08:30 River Plate -vs- Independiente del Valle | ||
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.23River Plate | 1.23River Plate | 12.50Tidak ada Gol |
4.34Independiente del Valle | 4.34Independiente del Valle |
Mei 16 08:30 Atletico Mineiro -vs- Caracas FC | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.12Atletico Mineiro | 1.12Atletico Mineiro | 30.00Tidak ada Gol |
4.97Caracas FC | 4.97Caracas FC | |
Mei 16 10:00 Once Caldas -vs- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.18Once Caldas | 1.18Once Caldas | 26.00Tidak ada Gol |
4.21Gualberto Villarroel CD San Jose | 4.21Gualberto Villarroel CD San Jose | |
Mei 16 10:00 Cienciano Cusco -vs- Deportes Iquique | ||
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.40Cienciano Cusco | 1.40Cienciano Cusco | 12.50Tidak ada Gol |
3.02Deportes Iquique | 3.02Deportes Iquique |
Mei 16 08:35 Ferroviaria Araraquara -vs- Avai FC | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.98Ferroviaria Araraquara | 1.98Ferroviaria Araraquara | 5.40Tidak ada Gol |
2.31Avai FC | 2.31Avai FC |
Mei 16 08:30 Independiente Medellin -vs- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.83Independiente Medellin | 1.83Independiente Medellin | 5.60Tidak ada Gol |
2.51Deportes Tolima | 2.51Deportes Tolima |
Mei 16 09:30 Montego Bay United -vs- Mount Pleasant FA | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
2.32Montego Bay United | 2.32Montego Bay United | 6.10Tidak ada Gol |
1.79Mount Pleasant FA | 1.79Mount Pleasant FA |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?