Today (8) | Quarta-feira Mar 19 (16) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Domingo Mar 23 (0) | Segunda-feira Mar 24 (0) | Mais (0) |
Mar 19 **:** | 2.36Kamilla Rakhimova | 1.55Anna Blinkova | 15 | |
Mar 19 **:** | 2.81Mayar Sherif | 1.37Lulu Sun | 15 | |
Mar 19 **:** | 1.40McCartney Kessler | 2.72Marie Bouzkova | 15 | |
Mar 19 **:** | 3.32Sayaka Ishii | 1.25Emma Raducanu | 15 | |
Mar 19 **:** | 1.92Katie Boulter | 1.90Peyton Stearns | 16 | |
Mar 19 **:** | 3.22Dayana Yastremska | 1.27Belinda Bencic | 15 | |
Mar 19 **:** | 2.58Anhelina Kalinina | 1.45Victoria Azarenka | 15 | |
Mar 19 **:** | 1.80Camila Osorio | 2.02Victoria Mboko | 16 | |
Mar 19 **:** | 1.35Tyra Caterina Grant | 2.88Julia Grabher | 15 | |
Mar 19 **:** | 3.08Alexandra Eala | 1.30Katie Volynets | 15 | |
Mar 19 **:** | 2.96Erika Andreeva | 1.33Elina Avanesyan | 15 | |
Mar 19 **:** | 2.05Suzan Lamens | 1.77Moyuka Uchijima | 16 | |
Mar 19 **:** | 1.88Veronika Kudermetova | 1.94Xinyu Wang | 16 | |
Mar 19 **:** | 1.45Caroline Garcia | 2.58Anna Bondar | 15 | |
Mar 19 **:** | 1.83Ajla Tomljanovic | 1.99Bernarda Pera | 16 | |
Mar 19 **:** | 1.50Anastasia Potapova | 2.47Kimberly Birrell | 15 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?