Today (0) | Domingo Mar 16 (16) | Segunda-feira Mar 17 (0) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Mais (0) |
Mar 16 **:** Volley Piacenza -vs- NBV Verona Volley | ||
---|---|---|
1.403.50Acima | 2.693.50Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Volley Piacenza -vs- NBV Verona Volley | ||
2.664.50Acima | 1.414.50Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Volley Piacenza -vs- NBV Verona Volley | ||
1.844.00Acima | 1.864.00Abaixo | 29 |
Mar 17 **:** Top Volley Latina -vs- Trentino Volley | ||
1.823.50Acima | 1.883.50Abaixo | 27 |
Mar 17 **:** Top Volley Latina -vs- Trentino Volley | ||
3.774.50Acima | 1.224.50Abaixo | 27 |
Mar 17 **:** Top Volley Latina -vs- Trentino Volley | ||
2.854.00Acima | 1.364.00Abaixo | 27 |
Mar 17 **:** Modena Volley -vs- Sir Safety Perugia Volley | ||
3.434.50Acima | 1.264.50Abaixo | 27 |
Mar 17 **:** Modena Volley -vs- Sir Safety Perugia Volley | ||
1.703.50Acima | 2.013.50Abaixo | 27 |
Mar 17 **:** Modena Volley -vs- Sir Safety Perugia Volley | ||
2.584.00Acima | 1.444.00Abaixo | 27 |
Mar 17 **:** Power Volley Milano -vs- Volley Lube Civitanova | ||
2.634.50Acima | 1.424.50Abaixo | 27 |
Mar 17 **:** Power Volley Milano -vs- Volley Lube Civitanova | ||
1.383.50Acima | 2.783.50Abaixo | 27 |
Mar 17 **:** Power Volley Milano -vs- Volley Lube Civitanova | ||
1.794.00Acima | 1.914.00Abaixo | 27 |
Mar 17 **:** Normanna Aversa Academy VC -vs- Cuneo Volley | ||
---|---|---|
2.784.50Acima | 1.384.50Abaixo | 27 |
Mar 17 **:** Normanna Aversa Academy VC -vs- Cuneo Volley | ||
1.473.50Acima | 2.493.50Abaixo | 27 |
Mar 17 **:** Normanna Aversa Academy VC -vs- Cuneo Volley | ||
1.964.00Acima | 1.744.00Abaixo | 27 |
Mar 17 **:** Volley Macerata -vs- Porto Robur Costa Ravenna | ||
3.004.50Acima | 1.344.50Abaixo | 26 |
Mar 17 **:** Volley Macerata -vs- Porto Robur Costa Ravenna | ||
2.124.00Acima | 1.634.00Abaixo | 26 |
Mar 17 **:** Volley Macerata -vs- Porto Robur Costa Ravenna | ||
1.533.50Acima | 2.333.50Abaixo | 26 |
Mar 17 **:** Volley Tricolore Reggio Emilia -vs- Emma Villas Siena | ||
2.204.00Acima | 1.594.00Abaixo | 13 |
Mar 17 **:** Volley Tricolore Reggio Emilia -vs- Emma Villas Siena | ||
3.124.50Acima | 1.314.50Abaixo | 13 |
Mar 17 **:** Volley Tricolore Reggio Emilia -vs- Emma Villas Siena | ||
1.563.50Acima | 2.263.50Abaixo | 13 |
Mar 17 **:** Atlantide Pallavolo Brescia -vs- Libertas Brianza Cantu | ||
1.693.50Acima | 2.033.50Abaixo | 27 |
Mar 17 **:** Atlantide Pallavolo Brescia -vs- Libertas Brianza Cantu | ||
2.534.00Acima | 1.454.00Abaixo | 27 |
Mar 17 **:** Atlantide Pallavolo Brescia -vs- Libertas Brianza Cantu | ||
3.434.50Acima | 1.264.50Abaixo | 27 |
Mar 16 **:** Busto Arsizio Volley (w) -vs- Pallavolo Scandicci (w) | ||
---|---|---|
1.663.50Acima | 2.073.50Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Busto Arsizio Volley (w) -vs- Pallavolo Scandicci (w) | ||
2.634.00Acima | 1.424.00Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Busto Arsizio Volley (w) -vs- Pallavolo Scandicci (w) | ||
3.704.50Acima | 1.234.50Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Vallefoglia Volley (w) -vs- Vero Volley Monza (w) | ||
3.854.50Acima | 1.214.50Abaixo | 25 |
Mar 16 **:** Vallefoglia Volley (w) -vs- Vero Volley Monza (w) | ||
1.893.50Acima | 1.813.50Abaixo | 25 |
Mar 16 **:** Vallefoglia Volley (w) -vs- Vero Volley Monza (w) | ||
3.084.00Acima | 1.324.00Abaixo | 25 |
Mar 17 **:** Perugia Volley (w) -vs- Cuneo Granda Volley (w) | ||
1.513.50Acima | 2.383.50Abaixo | 28 |
Mar 17 **:** Perugia Volley (w) -vs- Cuneo Granda Volley (w) | ||
2.094.00Acima | 1.654.00Abaixo | 28 |
Mar 17 **:** Perugia Volley (w) -vs- Cuneo Granda Volley (w) | ||
3.044.50Acima | 1.334.50Abaixo | 28 |
Mar 17 **:** Volley Bergamo (w) -vs- Imoco Volley Conegliano (w) | ||
3.383.50Acima | 1.273.50Abaixo | 18 |
Mar 17 **:** Chieri 76 Volleyball (w) -vs- AGIL Volley Novara (w) | ||
1.533.50Acima | 2.333.50Abaixo | 26 |
Mar 17 **:** Chieri 76 Volleyball (w) -vs- AGIL Volley Novara (w) | ||
2.164.00Acima | 1.614.00Abaixo | 26 |
Mar 17 **:** Chieri 76 Volleyball (w) -vs- AGIL Volley Novara (w) | ||
3.084.50Acima | 1.324.50Abaixo | 26 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?