Today (10) | Quarta-feira Mar 19 (1) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Domingo Mar 23 (0) | Segunda-feira Mar 24 (0) | Mais (0) |
Mar 19 02:00 Daniel Dutra Da Silva -vs- Hernan Casanova | ||
---|---|---|
2.332.50Acima | 1.552.50Abaixo | 34 |
Mar 19 05:00 Juan Pablo Varillas -vs- Guido Ivan Justo | ||
3.002.50Acima | 1.352.50Abaixo | 27 |
Mar 19 04:00 Adolfo Daniel Vallejo -vs- Santiago Fa Rodriguez Taverna | ||
2.492.50Acima | 1.492.50Abaixo | 32 |
Mar 19 06:00 Pedro Boscardin Dias -vs- Juan Bautista Torres | ||
2.582.50Acima | 1.462.50Abaixo | 31 |
Mar 19 03:30 Matheus Pucinelli De Almeida -vs- Facundo Mena | ||
2.312.50Acima | 1.562.50Abaixo | 31 |
Mar 19 03:00 Roman Andres Burruchaga -vs- Genaro Alberto Olivieri | ||
2.512.50Acima | 1.482.50Abaixo | 25 |
Mar 19 02:30 Thiago Monteiro -vs- Remy Bertola | ||
2.632.50Acima | 1.442.50Abaixo | 26 |
Mar 19 05:30 Hernando Jose Escurra Isnardi -vs- Gonzalo Villanueva | ||
3.702.50Acima | 1.242.50Abaixo | 22 |
Mar 19 04:00 Alvaro Guillen Meza -vs- Murkel Alejandro Dellien Velasco | ||
2.362.50Acima | 1.542.50Abaixo | 34 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?